Půlprocentní snížení základní úrokové sazby ve Spojených státech, se ve středu projevilo na burzách napříč celým světem. Na pražské burze po dlouhé době zavládl čilý ruch. Objemy obchodů přesáhly pět miliard. Index PX přidal 1,71 procent a zakončil na 1780,7.
Nejvíce se obchodovaly akcie ČEZu, které si připsaly 0,64 procenta. Přes miliardu korun obchodů se dostala i Erste Bank. Ta se ve středu stala hvězdou burzy, když její akcie posílily o 5,59 procenta a uzavřely na 1512 korunách. Telefónica O2 se naopak stala jedinou, jejíž akcie oslabily.
| Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| CETV | 1 870,00 | 0,43 | 69 660,87 |
| ČEZ | 1 109,00 | 0,64 | 1 525 627,29 |
| ECM | 1 593,00 | 1,01 | 32 803,00 |
| ERSTE BANK | 1 512,00 | 5,59 | 1 018 916,09 |
| KOMERČNÍ BANKA | 4 248,00 | 1,43 | 983 317,91 |
| ORCO | 2 954,00 | 2,61 | 181 406,11 |
| PEGAS NONWOVENS | 771,50 | 1,23 | 38 715,52 |
| PHILIP MORRIS ČR | 9 926,00 | 1,02 | 6 167,50 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 546,30 | -0,87 | 686 557,24 |
| UNIPETROL | 296,00 | 0,89 | 210 013,35 |
| ZENTIVA | 1 206,00 | 1,17 | 345 233,31 |
| Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
5 098 418,19 |
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace



