Čtvrtek byl ve znamení zvolnění včerejšího čilého ruchu na pražské burze. Celkový objem obchodů jen mírně překročil tři a půl miliardy korun. Index PX zakončil na 1790,9, což představuje nárůst o 0,57 %. Nejvíce se opět obchodovalo s akciemi firmy ČEZ.
Nejlepšího výsledku dosáhly, podobně jako ve středu, akcie Erste Bank (1,12 %), následované možná překvapivě akciemi Telefónica O2, které se vzpamatovaly z včerejšího propadu, jejich cena vzrostla o 1,10 % a dosáhly tak v tomto týdnu maxima.
Propad zaznamenaly akcie hned pěti firem, nejhůře dopadla firma ECM (-0,63 %) a Zentiva (-0,50 %).
| Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| CETV | 1 864,00 | -0,32 | 14 426,51 |
| ČEZ | 1 114,00 | 0,45 | 1 431 504,78 |
| ECM | 1 583,00 | -0,63 | 13 353,28 |
| ERSTE BANK | 1 529,00 | 1,12 | 744 527,33 |
| KOMERČNÍ BANKA | 4 261,00 | 0,31 | 645 410,96 |
| ORCO | 2 940,00 | -0,47 | 74 550,36 |
| PEGAS NONWOVENS | 768,80 | -0,35 | 54 555,18 |
| PHILIP MORRIS ČR | 9 976,00 | 0,50 | 24 091,36 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 552,30 | 1,10 | 250 700,73 |
| UNIPETROL | 297,30 | 0,44 | 161 901,85 |
| ZENTIVA | 1 200,00 | -0,50 | 276 917,08 |
| Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
3 691 939,43 |
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit



