Index PX zakončil na 1 835,1 bodu, což představuje 0,56procentní pokles. Obchodníci ve středu prodávali akcie s nejvyššími zisky od začátku roku. Při objemu 2,9 miliardy korun pak tento vliv na burze převážil. Největší propad zaznamenaly akcie Komerční banky (3,12 procenta). Za nimi skončily akcie Unipetrolu s 1,32procentním poklesem.
Na opačném konci tabulky skončila společnost ECM, jejíž akcie si připsaly 1,85 procenta.
Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
---|---|---|---|
AAA | 55,12 | -0,09 | 748,96 |
CETV | 1 834,00 | -0,49 | 68 328,83 |
ČEZ | 1 219,00 | -0,57 | 1 016 702,23 |
ECM | 1 593,00 | 1,85 | 72 893,10 |
ERSTE BANK | 1 533,00 | 0,20 | 507 344,19 |
KOMERČNÍ BANKA | 4 319,00 | -3,12 | 639 971,05 |
ORCO | 2 981,00 | 0,51 | 56 157,73 |
PEGAS NONWOVENS | 746,00 | -0,60 | 7 740,66 |
PHILIP MORRIS ČR | 9 776,00 | -0,05 | 5 591,15 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 542,50 | 0,39 | 212 560,21 |
UNIPETROL | 313,30 | -1,32 | 206 986,56 |
ZENTIVA | 1 162,00 | -0,17 | 152 202,32 |
Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
2 947 226,99 |
Přidejte si Hospodářské noviny
mezi své oblíbené tituly
na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist