Pražské burze se v první obchodovací den nového roku příliš nedařilo. Index PX si pohoršil o 0,36 procenta na 1 808,6 bodu. Celkový objem obchodů na burze mírně překročil dvě miliardy korun.
Ve středu se dařilo pouze dvěma titulům. ČEZ si polepšil o 0,81 bodu a Telefónica o 0,77 bodu. Nejhůře naopak dopadl lídr loňského roku Unipetrol, který se propadl o 2,52 procenta.
Nedařilo se ani akciím společnosti Pegas (-2,32 %) a CETV (-1,71 %). Akcie bank, které patřily po ČEZu k nejobchodovanějším si pohoršily o 1,38 procenta v případě Erste bank, respektive o 0,39 procenta v případě Komerční banky.
| Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 44,23 | -0,36 | 0,00 |
| CETV | 2 070,00 | -1,71 | 53 150,17 |
| ČEZ | 1 373,00 | 0,81 | 694 627,12 |
| ECM | 1 191,00 | -1,00 | 5 344,00 |
| ERSTE BANK | 1 283,00 | -1,38 | 204 975,99 |
| KOMERČNÍ BANKA | 4 354,00 | -0,39 | 541 387,31 |
| ORCO | 2 163,00 | -0,09 | 40 497,50 |
| PEGAS NONWOVENS | 733,10 | -2,32 | 20 362,35 |
| PHILIP MORRIS ČR | 7 855,00 | -0,98 | 25 923,27 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 549,00 | 0,77 | 204 017,99 |
| UNIPETROL | 329,10 | -2,52 | 144 115,45 |
| ZENTIVA | 970,00 | -0,21 | 67 581,88 |
| Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
2 001 983,03 |
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit



