Podobně jako ve středu i ve čtvrtek se dařilo pouze dvěma titulům, kterým se ale dařilo nadstandardně ČEZ si polepšil o 1,60 bodu a Telefónica dokonce o 2,64 bodu.
Nejhůře dnes dopadly akcie Erste Bank, které se propadly o 4,68 procenta. Akcie producenta tabákových výrobků Philip Morris si pohoršily o 3,36 procenta a akcie ECM spadly o 2,85 procenta.
| Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 43,34 | -1,99 | 1 432,20 |
| CETV | 2 018,00 | -2,51 | 91 089,72 |
| ČEZ | 1 395,00 | 1,60 | 1 693 897,17 |
| ECM | 1 157,00 | -2,85 | 17 058,88 |
| ERSTE BANK | 1 223,00 | -4,68 | 431 520,65 |
| KOMERČNÍ BANKA | 4 290,00 | -1,47 | 420 081,11 |
| ORCO | 2 130,00 | -1,53 | 52 418,50 |
| PEGAS NONWOVENS | 723,50 | -1,31 | 4 339,50 |
| PHILIP MORRIS ČR | 7 591,00 | -3,36 | 17 640,60 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 563,50 | 2,64 | 391 664,42 |
| UNIPETROL | 323,00 | -1,85 | 190 354,03 |
| ZENTIVA | 964,50 | -0,57 | 50 734,52 |
| Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
3 362 231,29 |
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit



