Pražská burza se dnes dopoledne vzpamatovala z včerejšího propadu a roste nejvíce ze všech trhů ve střední Evropě. Z otvíracího kurzu 1 507,8 bodu posílila během několika málo minut až k hodnotě 1 545 bodu.
Krátce před polednem se index PX přiblížil na vzdálenost jedné desetiny tříprocentnímu růstu. Kolem druhé hodiny atakoval index PX hodnotu 1 560 bodu. Vzápětí však následoval pokles až na hodnotu 1 535 bodu.
Po tomto propadu pražská burza opět mírně posilovala a zakončila den na 1 541,3 bodu. Burza si tak ve srovnání s předchozím dnem polepšila o 2,78 procenta, což představuje letošní druhý nejlepší výsledek.
Zentiva opět vede, třetí překvapivě Erste Bank
Lídrem dne jsou podobně jako včera akcie farmaceutické společnosti Zentiva, které si během dopolední seance polepšily o 5,67 procenta a celkem si polepšily o 8,64 procenta. Na druhém místě se umístily akcie CETV (7,14 %).
Na třetím místě se poněkud překvapivě umístily akcie Erste Bank, které si po ztrátách z uplynulých dní dnes připsaly 4,58 procenta. Další místa obsadily akcie developerských firem Orco (3,74 %) a ECM (3,55 %).
Jediným titulem, který dnes ztratil byly akcie Telefónica, když se propadly o 0,58 procenta. Překonat hranici jednoprocentního růstu se nepodařilo akciím tabákového koncernu Philip Morris, který si připsal pouze 0,46 procenta.
Kurzovní lístek pražské burzy v 16:00
| Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 30,50 | 1,87 | 3 786,45 |
| CETV | 1 710,00 | 7,14 | 111 410,75 |
| ČEZ | 1 200,00 | 1,61 | 2 134 430,35 |
| ECM | 816,00 | 3,55 | 23 922,90 |
| ERSTE BANK | 948,00 | 4,58 | 488 723,57 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 881,00 | 3,38 | 787 843,28 |
| ORCO | 1 773,00 | 3,74 | 53 406,54 |
| PEGAS NONWOVENS | 681,20 | 1,14 | 19 531,85 |
| PHILIP MORRIS ČR | 7 475,00 | 0,46 | 52 997,74 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 500,40 | -0,58 | 276 898,66 |
| UNIPETROL | 295,20 | 2,50 | 179 387,20 |
| ZENTIVA | 987,00 | 8,64 | 514 930,63 |
| Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
4 647 269,91 |
Kurzovní lístek pražské burzy ve 12:00
| Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 30,25 | 1,04 | 2 504,85 |
| CETV | 1 660,00 | 4,01 | 51 697,10 |
| ČEZ | 1 216,00 | 2,96 | 927 445,16 |
| ECM | 807,70 | 2,50 | 7 721,50 |
| ERSTE BANK | 938,90 | 3,57 | 218 869,97 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 919,00 | 4,40 | 315 661,99 |
| ORCO | 1 731,00 | 1,29 | 18 927,10 |
| PEGAS NONWOVENS | 678,10 | 0,68 | 3 427,88 |
| PHILIP MORRIS ČR | 7 475,00 | 0,46 | 23 977,50 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 505,30 | 0,40 | 127 626,43 |
| UNIPETROL | 292,00 | 1,39 | 96 297,77 |
| ZENTIVA | 960,00 | 5,67 | 278 519,86 |
| Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
2 072 677,11 |
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace



