Během úterý se za podprůměrných objemů obchodování vyhoupl index PX pražské burzy o 2,06 procenta na 1524 bodů. Nejvíce si na spadu polepšily akcie Zentivy a Erste Bank. Pozici nejobchodovanějšího titulu s přehledem obhájil ČEZ. Hodnota jeho akcií narostla o 2,15 procenta.
Nováček VIG ztratil 2,02 procenta. Nedařilo se ani akciím Philip Morris, které si odepsaly necelé procento. Včerejší 7,7procentní propad mírně korigovalo AAA Auto.
| Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 26,70 | 1,68 | 1 731,32 |
| CETV | 1 666,00 | 1,71 | 46 493,94 |
| ČEZ | 1 238,00 | 2,15 | 1 177 168,74 |
| ECM | 860,70 | 1,32 | 12 825,90 |
| ERSTE BANK | 926,00 | 3,81 | 254 029,39 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 685,00 | 0,24 | 610 053,97 |
| ORCO | 1 711,00 | 2,46 | 22 772,43 |
| PEGAS NONWOVENS | 664,00 | 0,90 | 1 333,00 |
| PHILIP MORRIS ČR | 7 186,00 | -0,96 | 8 575,64 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 496,50 | 1,51 | 227 737,27 |
| UNIPETROL | 290,50 | 1,57 | 46 606,11 |
| VIG | 1 405,00 | -2,02 | 5 975,50 |
| ZENTIVA | 952,00 | 4,67 | 83 089,89 |
| Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
2 498 393,10 |
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace



