Objem obchodů byl během čtvrtka podprůměrný a ačkoliv dva nejobchodovanější spadové tituly, ČEZ a Komerční banka, posilovaly, burza ve čtvrtek ztratila část středečních zisků a index PX oslabil o 0,39 procenta. Nejvíce k tomu přispěla Erste Bank, jejíž akcie ztratily 1,93 procenta.
| Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 19,41 | -2,71 | 1 233,75 |
| CETV | 1 425,00 | 1,28 | 110 568,34 |
| ČEZ | 1 216,00 | 0,66 | 865 957,19 |
| ECM | 795,70 | -1,17 | 14 418,85 |
| ERSTE BANK | 1 069,00 | -1,93 | 317 168,13 |
| KOMERČNÍ BANKA | 4 042,00 | 1,10 | 735 839,48 |
| ORCO | 1 445,00 | -2,17 | 34 682,00 |
| PEGAS NONWOVENS | 546,50 | -1,97 | 16 151,77 |
| PHILIP MORRIS ČR | 7 140,00 | -0,57 | 10 530,90 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 506,40 | -0,63 | 222 294,33 |
| UNIPETROL | 256,90 | -0,85 | 90 230,53 |
| VIG | 1 238,00 | 0,00 | 5 573,00 |
| ZENTIVA | 975,10 | -1,16 | 124 778,14 |
| Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
2 549 426,42 |
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace



