Pražská burza částečně korigovala úterní pokles a zakončila obchodování v černých číslech.
Index PX posílil na 1 583,3 bodu a uzavřel tak o 0,31 procenta výše, než v úterý.
Většina titulů se pohybovala celý den v kladných hodnotách. Nejvíce posílil Unipetrol, který si připsal 3,25 procenta. Polepšily si i bankovní tituly, Erste Bank získala 1,01 procenta a Komerční banka 0,95 procenta. Úterní ztráty zmírnila Zentiva, která dnes uzavírala o 0,74 procenta výše.
V červených číslech nakonec skončil ČEZ. Přestože se v průběhu dne vyšplhal na 1240 korun, tak převaha prodejců v závěru obchodování poslala tento titul do záporu.
| Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 19,84 | 0,10 | 300,00 |
| CETV | 1 455,00 | -0,41 | 43 369,36 |
| ČEZ | 1 216,00 | -1,06 | 1 342 112,26 |
| ECM | 800,10 | 0,38 | 15 327,69 |
| ERSTE BANK | 1 097,00 | 1,01 | 240 861,09 |
| KOMERČNÍ BANKA | 4 046,00 | 0,95 | 281 471,63 |
| ORCO | 1 460,00 | 0,21 | 3 946,00 |
| PEGAS NONWOVENS | 542,00 | 0,87 | 7 922,24 |
| PHILIP MORRIS ČR | 7 216,00 | -0,78 | 7 050,31 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 503,00 | 0,00 | 375 995,35 |
| UNIPETROL | 273,30 | 3,25 | 141 154,69 |
| VIG | 1 198,00 | 0,50 | 5 994,00 |
| ZENTIVA | 949,50 | 0,74 | 105 968,22 |
| Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
2 571 472,83 |
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace



