Burzovní index PX během dne posílil o 1,2 procenta a uzavřel na hodnotě 1663,7 bodů. Na burze se zobchodovaly akcie za téměř 4 miliardy korun. Vývoj tak probíhal v souladu s ostatními trhy v Evropě, v Německu akcie posílily o 1,04 procenta, v Polsku o 2 procenta a rakouský burzovní index vzrostl o 1,81 procenta.
Premiantem dne se stala Komerční banka. Ta dopoledne pokořila hranici 4066 korun, což byl její dvousetdenní klouzavý průměr. To dalo signál k nákupům a následnému výraznému růstu.
Na včerejší růst navázaly akcie AAA Auto, které si dnes připsaly přes dvě procenta a o necelé tři procentní body posílila také Zentiva.
Akcie NWR, které byly emitovány v úterý, vzrostly o 2,63 procenta a dostaly se tak na úroveň svých maxim z předešlého dne.
| Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 22,31 | 2,25 | 3 542,41 |
| CETV | 1 681,00 | 0,90 | 46 267,02 |
| ČEZ | 1 253,00 | 0,89 | 1 552 598,57 |
| ECM | 848,60 | 3,40 | 6 682,55 |
| ERSTE BANK | 1 210,00 | -0,08 | 358 824,49 |
| KOMERČNÍ BANKA | 4 297,00 | 6,05 |
825 802,12 |
| NWR | 456,70 | 2,63 | 351 088,47 |
| ORCO | 1 433,00 | -0,07 | 37 547,50 |
| PEGAS NONWOVENS | 500,60 | 1,03 | 30 674,29 |
| PHILIP MORRIS ČR | 5 783,00 | -0,46 | 12 812,61 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 498,30 | -0,48 | 296 810,21 |
| UNIPETROL | 270,50 | 1,39 | 108 991,71 |
| VIG | 1 256,00 | 0,88 | 44 817,10 |
| ZENTIVA | 1 016,00 | 2,94 | 142 644,25 |
| Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
3 819 103,32 |
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit



