Index PX pražské burzy ve čtvrtek přidal 1,05 procenta a přehoupl se přes 1600bodovou hranici. Ačkoliv ráno burza začala poklese, vývoj na okolních burzách ji přetlačil do černých čísel. Největší podíl na tom má Erste Bank, která přidala 3,97 procenta a zakončila na rovných 1100 korunách za akcii.
Na opačném konci žebříčku je ECM se ztrátou 5,21 procenta a Pegas Nonwovens s poklesem ceny o 4,15 procenta.
| Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 21,25 | -3,58 | 440,00 |
| CETV | 1 552,00 | 1,77 | 49 044,61 |
| ČEZ | 1 303,00 | -0,31 | 1 549 858,26 |
| ECM | 628,10 | -5,21 | 49 653,73 |
| ERSTE BANK | 1 100,00 | 3,97 | 259 831,81 |
| KOMERČNÍ BANKA | 4 023,00 | 0,15 | 218 988,90 |
| NWR | 509,10 | 0,32 | 259 973,52 |
| ORCO | 965,00 | -2,43 | 231 416,26 |
| PEGAS NONWOVENS | 427,50 | -4,15 | 19 745,17 |
| PHILIP MORRIS ČR | 5 386,00 | 0,47 | 8 509,38 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 499,80 | 0,54 | 219 243,04 |
| UNIPETROL | 276,30 | -1,18 | 80 985,08 |
| VIG | 1 102,00 | -2,04 | 9 865,50 |
| ZENTIVA | 1 024,00 | 0,00 | 17 002,69 |
| Celkem | zdroj: | 2 974 557,96 |
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace



