Index PX pražské burzy si v pondělí připsal 1,9 procenta. Burzu táhly bankovní tituly Erste Banka (4,08 %) a Komerční banka (2,67 %). Ještě víc přidala "Áčka" (5 %). Přes 2 procenta si připisovaly i akcie ECM, NWR, Philip Morris, Telefónicy a VIGu.
Dvěma SPADovými tituly, které ztratily, byly ČEZ (-0,16 %) a CETV (-0,52 %).
| Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,00 | 5,00 | 250,20 |
| CETV | 1 158,00 | -0,52 | 23 744,76 |
| ČEZ | 1 279,00 | -0,16 | 2 377 771,11 |
| ECM | 554,10 | 2,31 | 1 202,97 |
| ERSTE BANK | 983,00 | 4,08 | 616 085,63 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 927,00 | 2,67 | 228 724,96 |
| NWR | 441,70 | 2,74 | 184 607,79 |
| ORCO | 710,00 | 1,07 | 14 749,96 |
| PEGAS NONWOVENS | 337,00 | 1,20 | 14 133,82 |
| PHILIP MORRIS ČR | 4 700,00 | 2,49 | 2 135,18 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 497,30 | 2,43 | 345 546,81 |
| UNIPETROL | 229,60 | 0,88 | 77 710,91 |
| VIG | 963,10 | 2,50 | 1 910,75 |
| ZENTIVA | 1 127,00 | 0,09 | 77 910,26 |
| Celkem | zdroj: | 3 966 485,12 |
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace



