Pražská burza odstartovala středu rychlými zisky a index PX posiloval už o více než 2 procenta. Odpoledne se ale trend obrátila a index uzavřel jen o 1,2 procenta silnější než včera.
"Akcie Komerční banky zaznamenaly denním maximum 4150 Kč krátce před zveřejněním pololetních výsledků. Ty byly sice lepší než očekávané, ale postupné vybírání zisků přiblížilo kurz zpátky na dohled úrovně 4000 korun," upozornil Pavel Hadroušek z burzovní společnosti Fio.
"NWR se dnes povedlo umazat část ze svých ztrát z posledních dnů, cena se odrazila od hladiny nižší, než byla emisní cena," uvedla Miroslava Mičunková z Patria Finance. Akcie NWR nakonec ve středu posílily nejvíce, a to 5,44 procenta.
Mírné zisky si připsala většina SPADových titulů, naopak nejvíce odepsaly Pegas a ECM. Obchodování bilo také pod vlivem zpráv o prodeji Burzy.
| Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,36 | 1,28 | 272,37 |
| CETV | 1 259,00 | 2,61 | 43 055,04 |
| ČEZ | 1 215,00 | -0,16 | 1 549 849,24 |
| ECM | 506,60 | -1,27 | 18 769,32 |
| ERSTE BANK | 1 033,00 | 1,77 | 391 709,59 |
| KOMERČNÍ BANKA | 4 018,00 | 0,70 | 685 108,04 |
| NWR | 449,50 | 5,44 | 289 069,64 |
| ORCO | 605,90 | -0,18 | 25 994,33 |
| PEGAS NONWOVENS | 351,00 | -1,43 | 28 437,78 |
| PHILIP MORRIS ČR | 5 275,00 | 0,71 | 1 496,75 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 512,80 | 0,87 | 305 129,84 |
| UNIPETROL | 208,10 | 0,39 | 37 141,51 |
| VIG | 1 040,00 | -0,57 | 3 145,50 |
| ZENTIVA | 1 074,00 | -0,28 | 51 980,07 |
| Celkem | zdroj: | 3 431 159,01 |
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace



