Pražská burza neudržela své výrazné ranní zisky a zakončila obchodování na středeční úrovni. Index PX uzavřel na hodnotě 1 448,4 bodu, což je o 0,01 procenta výše než ve středu.
Ranní oznámení dobrých hospodářských výsledků katapultovalo ČEZ přes 4 procenta, během dne ale akcie tyto zisky ztrácely a nakonec ČEZ uzavřel pouze o 0,08 procenta výše.
Nejziskovějším titulem tak byl ve čtvrtek Unipetrol, který přidal 3,60 procenta. Následovala NWR s růstem 3,33 procenta.
Ztrátu přes 2,1 procenta naopak utrpěla Erste Bank a příliš se nedařilo ani ECM, který odepsal přes jedno procento. Akcie dalšího developera, společnosti Orco, na oznámení nové emise akcií příliš nereagovaly a zakončily o 0,11 procenta výše.
| Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,24 | -0,58 | 108,97 |
| CETV | 1 312,00 | 0,54 | 56 781,95 |
| ČEZ | 1 239,00 | 0,08 | 1 609 377,99 |
| ECM | 475,10 | -1,04 | 1 426,94 |
| ERSTE BANK | 995,60 | -2,10 | 500 545,31 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 833,00 | 0,79 | 222 362,22 |
| NWR | 450,50 | 3,33 | 140 477,35 |
| ORCO | 557,60 | 0,11 | 5 742,22 |
| PEGAS NONWOVENS | 367,50 | 0,27 | 2 975,29 |
| PHILIP MORRIS ČR | 5 313,00 | 0,02 | 7 358,98 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 511,50 | -0,58 | 105 692,95 |
| UNIPETROL | 210,30 | 3,60 | 127 634,10 |
| VIG | 1 061,00 | 1,82 | 6 294,50 |
| ZENTIVA | 1 079,00 | -0,28 | 26 092,17 |
| Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
2 812 870,94 |
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace



