
Nejvíce posílilo NWR, které se znovu blíží hranici 500 korun za akcii. Přes dvě procenta získala i VIG, která oznámila příznivé hospodářské výsledky.
Další tituly při nízkých objemech stagnovaly nebo ztrácely.
Nevýrazná Evropa
Nepříliš výrazným vývojem prošly burzy také v ostatních zemích regionu. V černých číslech skončilo pouze Rakousko (0,4 procenta). Trhy oslabily v Německu, Maďarsku i Rumunsku.
Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
---|---|---|---|
AAA | 17,15 | 1,24 | 103,47 |
CETV | 1 265,00 | 0,16 | 33 755,10 |
ČEZ | 1 256,00 | 0,08 | 487 078,93 |
ECM | 477,60 | -0,52 | 446,96 |
ERSTE BANK | 939,30 | -0,97 | 274 407,12 |
KOMERČNÍ BANKA | 3 719,00 | 0,65 | 114 786,76 |
NWR | 496,30 | 2,41 | 150 215,70 |
ORCO | 557,10 | -1,31 | 10 103,76 |
PEGAS NONWOVENS | 368,00 | 0,05 | 1 205,05 |
PHILIP MORRIS ČR | 5 270,00 | -0,72 | 14 297,05 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 513,80 | -0,52 | 161 931,52 |
UNIPETROL | 202,80 | -1,55 | 48 902,76 |
VIG | 1 022,00 | 2,10 | 7 617,50 |
ZENTIVA | 1 075,00 | -0,65 | 32 540,18 |
Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
1 337 391,85 |
Přidejte si Hospodářské noviny
mezi své oblíbené tituly
na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist