V Hospodářských novinách ze dne 16. 9. 2008 jsme na stránce 22 technickým nedopatřením otiskli nesprávné údaje v tabulce Kurzy devizového trhu České národní banky. Tato čísla prosím nepoužívajete. Správný kurzovní lístek s platností 15. 9. 2008 s pořadovým číslem 181 najdete zde. Za chybu i případné nepříjemnosti se omlouváme.
Kurzy devizového trhu
15. 9. 2008, pořadí: 181
| země | měna | množství | kód | kurz |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 13,843 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 9,402 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,412 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,511 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,259 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,300 |
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1,553 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 36,526 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,203 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,418 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,817 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 18,726 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 16,206 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,100 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,551 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 16,051 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,038 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 34,488 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 10,086 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,969 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,598 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 26,457 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,971 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 11,291 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 7,256 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6,716 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 67,127 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 11,942 |
| Slovensko | koruna | 100 | SKK | 80,278 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,544 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 15,274 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 49,609 |
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 13,603 |
| USA | dolar | 1 | USD | 17,167 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30,599 |
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace



