Odhady OECD v hlavních makroekonomických ukazatelích pro USA a eurozónu

2008

2009

2010

             2008 2009 2010 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
HDP USA 1.4 -0.9 1.6 -0.3 -2.8 -2.0 -0.8 0.6 1.2 1.7 2.1 2.7 2.9
HDP Eurozóna 1.1 -0.5 1.2 -0.5 -1.0 -0.8 -0.4 0.1 0.7 1.3 1.7 2.1 2.5
Inflace USA                         3.6 1.2 1.3 4.4 2.8 2.1 1.3 0.3 1.1 1.3 1.3 1.2 1.2
Inflace Eurozóna 3.4 1.4 1.3 3.9  2.7 1.9 1.4 1.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Nezaměstnanost USA 5.7 7.3 7.5 6.0 6.5 6.9 7.2 7.4 7.5 7.6 7.6 7.5 7.4
Nezaměstnanost Eurozóna 7.4                        8.6 9.0 7.5 7.8 8.2 8.5 8.8 9.0 9.1 9.1 9.0 9.0

 

Tento článek máteje zdarma.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení.
Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace