Nový žebříček 100 nejvýznamnějších firem v České republice potvrzuje, že česká ekonomika upadla do recese. Její první známky se v ziscích společností projevily už v závěru loňského roku.
Zisk deseti prvních podniků v žebříčku v roce 2008 činil 139 miliard korun a byl tak o 3 procenta nižší než zisk první desítky rok předtím.
Škoda versus ČEZ
Nejvýznamnějším podnikem se podle žebříčku CZECH TOP 100 stala společnost Škoda Auto s tržbami ve výši 200 miliard korun. Zároveň se stala největším exportérem (176 mld.), druhým nejvýznamnějším tvůrcem přidané hodnoty (64 mld.), pátým největším zaměstnavatelem (23 622 zaměstnanců) a třetím nejziskovějším podnikem (13 mld.).
Pořadí na prvních deseti místech - celý žebříček Czech top 100 najdete ZDE
ŠKODA AUTO a.s. | 200.182.000 | 221.967.000 |
ČEZ, a. s. | 181.638.000 | 174.562.760 |
RWE Transgas, a.s. | 108.531.500 | 78.562.187 |
AGROFERT HOLDING, a.s. | 101.364.829 | 83.384.801 |
UNIPETROL, a.s. | 98.143.951 | 88.778.515 |
FOXCONN CZ s.r.o. | 89.866.266 | 89.526.078 |
MORAVIA STEEL a.s. | 65.239.080 | 61.956.067 |
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. | 64.709.000 | 63.196.000 |
ČEPRO, a.s. | 54.032.257 | 43.430.466 |
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. | 50.867.797 | 46.157.839 |
Žebříčku nejúspěšnějších podniků podle zisku v roce 2008 vévodí ČEZ, a. s. se ziskem ve výši 61 mld. Kč. Tato společnost je zároveň nejvýznamnějším tvůrcem přidané hodnoty (106 mld. Kč, tj. 3 % HDP), podnikem s nejvyšším přírůstkem zisku (o 9,6 mld. Kč, tj. o 19 % více proti roku 2007).
Jak se hodnotí
„Při hodnocení 100 nejvýznamnějších firem analyzujeme nejen tržby neboli obrat z prodeje výrobků a služeb nefinančních podniků, ale i zaměstnanost, zisk, ztrátu a přidanou hodnotu. Každým rokem nám se sestavováním výsledků pomáhá metodický tým Vysoké školy ekonomické v čele s rektorem profesorem Richardem Hindlsem.. Ve vývoji zisku nejvýznamnějších podniků se loni projevily první známky ekonomické recese," uvedl Jan Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100.
Další kategorie
Největším zaměstnavatelem loňského roku stala poprvé Česká pošta, která s 36 332 zaměstnanci předstihla tradičně nejvýznamnějšího zaměstnavatele - České dráhy.
V kategorii finančních institucí zvítězila (podle výnosů, předepsaného pojistného, zisku a počtu zaměstnanců) Česká spořitelna, druhé místo obsadila Komerční banka a na bronzovou příčku dosáhla Česká pojišťovna.
Mezi penzijními fondy si nejlépe vede Penzijní fond České pojišťovny s 10,6 mld. Kč spravovaných příspěvků.
Žebříček Czech top 100 podle tržeb 2008
Pořadí | Firma | Tržby 2008 v tis. Kč |
1 | ŠKODA AUTO a.s. | 200 182 000 |
2 | ČEZ, a. s. | 181 638 000 |
3 | RWE Transgas, a.s. | 108 531 500 |
4 | AGROFERT HOLDING, a.s. | 101 364 829 |
5 | UNIPETROL, a.s. | 98 143 951 |
6 | FOXCONN CZ s.r.o. | 89 866 266 |
7 | MORAVIA STEEL a.s. | 65 239 080 |
8 | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. | 64 709 000 |
9 | ČEPRO, a.s. | 54 032 257 |
10 | Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. | 50 867 797 |
11 | Shell Czech Republic a.s. | 50 298 338 |
12 | OKD, a.s. | 50 007 176 |
13 | Agip Česká republika, s.r.o. | 49 143 505 |
14 | Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. | 49 110 345 |
15 | ArcelorMittal Ostrava a.s. | 48 555 973 |
16 | SIEMENS Group ČR | 45 088 382 |
17 | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 39 700 000 |
18 | AHOLD Czech Republic, a.s. | 39 580 784 |
19 | Skanska CS a.s. | 37 607 153 |
20 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. | 37 084 851 |
21 | BOSCH Group ČR | 35 300 000 |
22 | OMV Česká repulblika, s.r.o. | 34 034 441 |
23 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 33 139 779 |
24 | Metrostav a.s. | 29 641 165 |
25 | České aerolinie a.s. | 23 176 602 |
26 | Stavby silnic a železnic, a.s. | 23 010 658 |
27 | Slovnaft Česká republika, spol. s r.o. | 22 011 095 |
28 | Ferona, a.s. | 21 815 866 |
29 | Vítkovice Holding a.s. | 20 941 712 |
30 | EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. | 20 214 306 |
31 | BOSCH DIESEL s.r.o. | 19 631 250 |
32 | Česká pošta, s.p. | 19 273 668 |
33 | Pražská energetika, a.s. | 19 013 197 |
34 | Vodafone Czech Republic a.s. | 18 986 848 |
35 | Zentiva, a.s. | 18 377 921 |
36 | STRABAG a.s. | 18 034 037 |
37 | ČD Cargo, a.s. | 17 197 254 |
38 | České dráhy, a.s. | 16 510 207 |
39 | Plzeňský Prazdroj, a. s. | 15 837 289 |
40 | ČEPS, a.s. | 14 552 260 |
41 | Veolia Voda Česká republika, a.s. | 14 311 494 |
42 | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group | 13 546 845 |
43 | ALTA, akciová společnost | 13 422 040 |
44 | GECO TABAK, a. s. | 13 081 180 |
45 | METALIMEX a. s. | 12 936 161 |
46 | Import Volkswagen Group s.r.o. | 12 824 263 |
47 | Iveco Czech Republic, a. s. | 12 432 615 |
48 | PARAMO, a.s. | 12 338 407 |
49 | OHL ŽS, a.s. | 12 083 703 |
50 | PHARMOS, a.s. | 12 018 677 |
51 | Pražská plynárenská, a.s. | 11 496 752 |
52 | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. | 11 401 379 |
53 | eD' system Czech, a.s. | 11 265 000 |
54 | Visteon - Autopal, s.r.o. | 11 258 434 |
55 | ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. | 11 169 079 |
56 | Nestlé Česko s.r.o. | 10 775 074 |
57 | Czech Coal, a.s. | 10 416 647 |
58 | ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. | 10 409 212 |
59 | Dalkia Česká republika, a.s. | 10 321 708 |
60 | Severočeské doly a.s. | 10 278 040 |
61 | Česká lékárnická, a.s. | 10 044 692 |
62 | Philip Morris ČR a.s. | 9 901 566 |
63 | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | 9 888 543 |
64 | Siemens Elektromotory s.r.o. | 9 605 919 |
65 | HOCHTIEF CZ a. s. | 9 514 099 |
66 | COOP Centrum družstvo | 9 260 685 |
67 | DEZA, a.s. | 9 224 233 |
68 | NOWACO Czech Republic s.r.o. | 8 936 502 |
69 | ABB s.r.o. | 8 731 030 |
70 | První novinová společnost a.s. | 8 668 606 |
71 | Lucas Varity s.r.o. | 8 494 990 |
72 | AT Computers, a.s. | 8 422 120 |
73 | Lesy České republiky, s.p. | 8 404 485 |
74 | Robert Bosch, spol. s r.o. | 8 087 541 |
75 | SAZKA, a.s. | 8 072 200 |
76 | DEMONTA Trade SE | 7 930 854 |
77 | TATRA, a.s. | 7 869 262 |
78 | LUKOIL Czech Republic s.r.o. | 7 862 918 |
79 | Cadence Innovation s.r.o. | 7 718 964 |
80 | H R U Š K A , spol. s r.o. | 7 516 158 |
81 | MITAS a.s. | 7 457 687 |
82 | ŽDB GROUP a.s. | 7 368 681 |
83 | Automotive Lighting s.r.o. | 6 898 131 |
84 | DEK a.s. | 6 853 729 |
85 | Mondi Štětí a.s. | 6 798 953 |
86 | MADETA a. s. | 6 716 227 |
87 | Z - group a.s. | 6 640 317 |
88 | Philips Česká republika s.r.o. | 6 550 838 |
89 | Tech Data Distribution s.r.o. | 6 382 688 |
90 | Agip Oil Česká republika s.r.o. | 6 230 958 |
91 | DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. | 6 217 734 |
92 | ČESKÁ TELEVIZE | 6 209 029 |
93 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | 6 039 229 |
94 | HEWLETT-PACKARD s.r.o. | 5 971 000 |
95 | GTS NOVERA a.s. | 5 733 470 |
96 | Coal Energy, a.s. | 5 672 808 |
97 | HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. | 5 604 991 |
98 | Linde Gas a.s. | 5 566 044 |
99 | Sochorová válcovna TŽ, a.s. | 5 503 926 |
100 | TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. | 5 381 644 |
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist