Pozice | Průměrný základní plat 2008 | Průměrný základní plat 2009 | Změna 2009/2008 |
Provozní manažer (Vrcholový management) | 40698 | 46945 | 15% |
Produktový manažer (Obchod) | 28676 | 33069 | 15% |
Technik (Elektrotechnika a energetika) | 21719 | 24292 | 12% |
Klempíř, pokrývač (Stavebnictví a reality) | 19040 | 21089 | 11% |
Sanitář (Zdravotnictví, farmacie, sociální oblast) | 13046 | 14342 | 10% |
Ekonomický/finanční ředitel (Vrcholový management) | 63036 | 69282 | 10% |
Barman (Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví) | 14622 | 16041 | 10% |
Nákupčí (Obchod) | 23965 | 26226 | 9% |
Zdravotnický laborant (Zdravotnictví, farmacie, sociální oblast) | 18305 | 19925 | 9% |
Chemický laborant (Chemický průmysl) | 15871 | 17243 | 9% |
Marketingový manažer (Marketing, reklama, PR) | 38927 | 42253 | 9% |
Archivář, správce rejstříku (Administrativa) | 16786 | 18164 | 8% |
Správce budov (Stavebnictví a reality) | 22247 | 24019 | 8% |
Office manager (Administrativa) | 26655 | 28735 | 8% |
Softwarový inženýr (Informační technologie) | 39722 | 42813 | 8% |
IT tester (Informační technologie) | 27067 | 29132 | 8% |
Account manager (Marketing, reklama, PR) | 30287 | 32596 | 8% |
Zemědělský inženýr, agronom (Zemědělství a potravinářství) | 22709 | 24432 | 8% |
Všeobecná sestra (Zdravotnictví, farmacie, sociální oblast) | 17736 | 19005 | 7% |
Vedoucí prodejny/provozu (Obchod) | 20234 | 21679 | 7% |
Generální ředitel (Vrcholový management) | 103490 | 110593 | 7% |
Manažer kvality (Management kvality) | 32009 | 34201 | 7% |
Zubní lékař (Zdravotnictví, farmacie, sociální oblast) | 28507 | 30459 | 7% |
Vedoucí výroby (Výroba) | 29515 | 31517 | 7% |
Výzkumný a vědecký pracovník (Školství, vzdělávání, věda, výzkum) | 23627 | 25153 | 6% |
Finanční analytik (Ekonomika, finance, účetnictví) | 31258 | 33195 | 6% |
Stavební technik (Stavebnictví a reality) | 22387 | 23737 | 6% |
Nábytkář (Dřevozpracující průmysl) | 16928 | 17948 | 6% |
Elektromechanik (Elektrotechnika a energetika) | 18903 | 19999 | 6% |
Specialista back office (Bankovnictví) | 25689 | 27174 | 6% |
Farmaceutický laborant (Zdravotnictví, farmacie, sociální oblast) | 16782 | 17734 | 6% |
Elektrotechnik (Elektrotechnika a energetika) | 20875 | 22042 | 6% |
DTP operátor (Marketing, reklama, PR) | 21559 | 22745 | 6% |
Chemický inženýr (Chemický průmysl) | 26321 | 27712 | 5% |
Vedoucí úseku prodejny (Obchod) | 18239 | 19202 | 5% |
Personalista (Lidské zdroje a personalistika) | 23126 | 24343 | 5% |
Finanční poradce (Bankovnictví) | 24985 | 26284 | 5% |
Porodní asistentka (Zdravotnictví, farmacie, sociální oblast) | 17780 | 18680 | 5% |
Finanční manažer (Ekonomika, finance, účetnictví) | 52577 | 55220 | 5% |
Disponent (Doprava, spedice, logistika) | 22730 | 23865 | 5% |
Lékař (Zdravotnictví, farmacie, sociální oblast) | 31538 | 32998 | 5% |
Manažer bezpečnosti (Bezpečnost a ochrana) | 29849 | 31220 | 5% |
Školník (Školství, vzdělávání, věda, výzkum) | 12575 | 13151 | 5% |
Přípravář staveb (Stavebnictví a reality) | 23520 | 24565 | 4% |
Zedník (Stavebnictví a reality) | 17958 | 18750 | 4% |
Účetní (Ekonomika, finance, účetnictví) | 19515 | 20375 | 4% |
Elektrotechnický inženýr (Elektrotechnika a energetika) | 28832 | 30082 | 4% |
Obchodní ředitel (Vrcholový management) | 61409 | 64040 | 4% |
Technolog (Automobilový průmysl) | 25720 | 26792 | 4% |
Uklízečka (Pomocné práce) | 9816 | 10223 | 4% |
Dělník (Výroba) | 14738 | 15347 | 4% |
Zdravotnický asistent (Zdravotnictví, farmacie, sociální oblast) | 13244 | 13791 | 4% |
Sociální pracovník (Zdravotnictví, farmacie, sociální oblast) | 15140 | 15749 | 4% |
Řidič (Doprava, spedice, logistika) | 17952 | 18671 | 4% |
Pečovatel, osobní asistent (Zdravotnictví, farmacie, sociální oblast) | 12616 | 13115 | 4% |
Administrativní pracovník, referent (Administrativa) | 17822 | 18522 | 4% |
Správce počítačové sítě (Informační technologie) | 24554 | 25481 | 4% |
Zeměměřič/geodet (Stavebnictví a reality) | 19460 | 20182 | 4% |
Mzdový účetní (Ekonomika, finance, účetnictví) | 20307 | 21033 | 4% |
Kuchař (Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví) | 14714 | 15239 | 4% |
Asistent (Administrativa) | 19004 | 19673 | 4% |
Stavbyvedoucí (Stavebnictví a reality) | 28292 | 29285 | 4% |
Sekretářka (Administrativa) | 16831 | 17420 | 3% |
Ředitel odboru (Státní správa, samospráva) | 35399 | 36624 | 3% |
Dispečer (Doprava, spedice, logistika) | 21832 | 22577 | 3% |
Vedoucí skladu (Doprava, spedice, logistika) | 22626 | 23387 | 3% |
Kovoobráběč (Strojírenství) | 19118 | 19753 | 3% |
Policista (Bezpečnost a ochrana) | 27140 | 28037 | 3% |
Stavební mistr (Stavebnictví a reality) | 22055 | 22778 | 3% |
Radiologický asistent (Zdravotnictví, farmacie, sociální oblast) | 20500 | 21168 | 3% |
Vedoucí provozu (Strojírenství) | 28224 | 29136 | 3% |
Referent (Státní správa, samospráva) | 18941 | 19537 | 3% |
Frézař, soustružník (Strojírenství) | 19110 | 19711 | 3% |
Truhlář (Dřevozpracující průmysl) | 16127 | 16629 | 3% |
Technolog (Strojírenství) | 21960 | 22638 | 3% |
Mistr ve výrobě (Výroba) | 23016 | 23725 | 3% |
Marketingový pracovník (Marketing, reklama, PR) | 21658 | 22325 | 3% |
Odborný referent (Státní správa, samospráva) | 21073 | 21719 | 3% |
Pokladník (Obchod) | 12269 | 12640 | 3% |
Prodavač (Obchod) | 13346 | 13740 | 3% |
Strojvedoucí (Doprava, spedice, logistika) | 25388 | 26136 | 3% |
Strojní zámečník (Strojírenství) | 18532 | 19074 | 3% |
Dělník (Pomocné práce) | 13736 | 14134 | 3% |
Recepční (Administrativa) | 15049 | 15481 | 3% |
Učitel (Školství, vzdělávání, věda, výzkum) | 20554 | 21131 | 3% |
Knihovník (Školství, vzdělávání, věda, výzkum) | 16176 | 16630 | 3% |
Řidič autobusu (Doprava, spedice, logistika) | 19584 | 20132 | 3% |
Technik (Strojírenství) | 21505 | 22106 | 3% |
Právník (Právo a legislativa) | 34291 | 35211 | 3% |
Přepážkový pracovník (Bankovnictví) | 18239 | 18725 | 3% |
Technický pracovník (Technika, rozvoj) | 22607 | 23206 | 3% |
Kontrolor (Management kvality) | 19355 | 19860 | 3% |
Tesař (Stavebnictví a reality) | 18944 | 19429 | 3% |
Servisní technik (Informační technologie) | 20776 | 21304 | 3% |
Inženýr kvality (Management kvality) | 27876 | 28548 | 2% |
Klientský poradce (Bankovnictví) | 20921 | 21405 | 2% |
Krejčí, šička (Textilní, kožedělný a oděvní průmysl) | 11005 | 11256 | 2% |
Číšník (Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví) | 12314 | 12591 | 2% |
Výkonný ředitel (Vrcholový management) | 55624 | 56868 | 2% |
Programátor CNC (Strojírenství) | 23279 | 23799 | 2% |
Řidič vysokozdvižného vozíku (Doprava, spedice, logistika) | 16904 | 17277 | 2% |
Rozpočtář/kalkulant staveb (Stavebnictví a reality) | 22545 | 23042 | 2% |
Kadeřník (Služby) | 12285 | 12548 | 2% |
Údržbář (Služby) | 16184 | 16524 | 2% |
Operátor strojů a zařízení (Výroba) | 17914 | 18290 | 2% |
Obchodní referent (Obchod) | 20657 | 21071 | 2% |
Přijímací technik (Automobilový průmysl) | 21853 | 22289 | 2% |
Ekonom (Ekonomika, finance, účetnictví) | 25066 | 25530 | 2% |
Farmaceut (Zdravotnictví, farmacie, sociální oblast) | 27227 | 27699 | 2% |
Nákupčí (Doprava, spedice, logistika) | 21976 | 22356 | 2% |
Technik BOZP (Bezpečnost a ochrana) | 22140 | 22519 | 2% |
Operátor strojů a zařízení (Automobilový průmysl) | 18494 | 18810 | 2% |
Pokladník (Bankovnictví) | 17078 | 17368 | 2% |
Vedoucí výroby (Strojírenství) | 32246 | 32793 | 2% |
Programátor (Informační technologie) | 32042 | 32567 | 2% |
Personální manažer (Lidské zdroje a personalistika) | 42478 | 43159 | 2% |
Grafický designér (Marketing, reklama, PR) | 24841 | 25239 | 2% |
Skladník (Doprava, spedice, logistika) | 16255 | 16512 | 2% |
Marketingový specialista (Marketing, reklama, PR) | 29456 | 29891 | 1% |
Elektromechanik (Automobilový průmysl) | 19350 | 19632 | 1% |
Vychovatel (Školství, vzdělávání, věda, výzkum) | 16634 | 16875 | 1% |
Hlavní účetní (Ekonomika, finance, účetnictví) | 24427 | 24753 | 1% |
Montážník/montér (Strojírenství) | 18645 | 18882 | 1% |
Zemědělský technik (Zemědělství a potravinářství) | 17941 | 18156 | 1% |
Logistik (Doprava, spedice, logistika) | 22629 | 22896 | 1% |
Telefonní operátor (Administrativa) | 16118 | 16291 | 1% |
Autoelektrikář (Automobilový průmysl) | 19021 | 19219 | 1% |
Učitelka mateřské školy (Školství, vzdělávání, věda, výzkum) | 15544 | 15695 | 1% |
Projektant (Stavebnictví a reality) | 22054 | 22248 | 1% |
Obchodní manažer (Obchod) | 31761 | 32034 | 1% |
Montážník/montér (Stavebnictví a reality) | 20642 | 20815 | 1% |
Finanční kontrolor (Ekonomika, finance, účetnictví) | 34282 | 34558 | 1% |
Referent - specialista, vyšší referent (Státní správa, samospráva) | 23943 | 24127 | 1% |
Elektrikář (Elektrotechnika a energetika) | 18278 | 18405 | 1% |
IT analytik (Informační technologie) | 36946 | 37123 | 0% |
Key account manager (Obchod) | 42555 | 42748 | 0% |
Konstruktér (Strojírenství) | 23831 | 23917 | 0% |
Fakturant (Ekonomika, finance, účetnictví) | 17393 | 17452 | 0% |
Grafik (Žurnalistika, polygrafie, média) | 21824 | 21879 | 0% |
Seřizovač CNC strojů (Strojírenství) | 21888 | 21895 | 0% |
Správce informačního systému (Informační technologie) | 28883 | 28867 | 0% |
Vedoucí obchodní skupiny (Obchod) | 34458 | 34438 | 0% |
Strojní inženýr (Strojírenství) | 27484 | 27444 | 0% |
Údržbář (Automobilový průmysl) | 18904 | 18876 | 0% |
Recepční (Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví) | 15321 | 15287 | 0% |
Ředitel školy (Školství, vzdělávání, věda, výzkum) | 31608 | 31536 | 0% |
Obchodní zástupce (Obchod) | 24156 | 24073 | 0% |
Specialista technické podpory/IT (Informační technologie) | 27777 | 27660 | 0% |
Konstruktér (Automobilový průmysl) | 28291 | 28164 | 0% |
Pokojská (Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví) | 11349 | 11284 | -1% |
Vedoucí dopravy (Doprava, spedice, logistika) | 26275 | 26111 | -1% |
Redaktor (Žurnalistika, polygrafie, média) | 23241 | 23079 | -1% |
Kontrolor (Automobilový průmysl) | 20557 | 20401 | -1% |
IT projektový manažer (Informační technologie) | 45815 | 45457 | -1% |
Instalatér (Služby) | 18446 | 18279 | -1% |
Svářeč (Strojírenství) | 20091 | 19909 | -1% |
Lektor, školitel (Školství, vzdělávání, věda, výzkum) | 22806 | 22559 | -1% |
Systémový administrátor (Informační technologie) | 31834 | 31471 | -1% |
Pracovník strážní služby (Bezpečnost a ochrana) | 13207 | 13056 | -1% |
Revizní technik (Elektrotechnika a energetika) | 22548 | 22284 | -1% |
Automechanik (Automobilový průmysl) | 18835 | 18611 | -1% |
Hasič, záchranář (Bezpečnost a ochrana) | 25405 | 25095 | -1% |
Tiskař (Žurnalistika, polygrafie, média) | 23231 | 22916 | -1% |
Svářeč (Stavebnictví a reality) | 20939 | 20615 | -2% |
Projektový manažer (Stavebnictví a reality) | 39205 | 38530 | -2% |
Architekt (Stavebnictví a reality) | 26261 | 25804 | -2% |
Voják (Bezpečnost a ochrana) | 26734 | 26211 | -2% |
Vedoucí provozu (Výroba) | 27529 | 26990 | -2% |
Manažer logistiky (Doprava, spedice, logistika) | 38515 | 37750 | -2% |
Ředitel pobočky (Obchod) | 45731 | 44793 | -2% |
Procesní inženýr (Automobilový průmysl) | 31806 | 31145 | -2% |
Operátor strojů a zařízení (Strojírenství) | 19640 | 19229 | -2% |
Technik údržby (Automobilový průmysl) | 23364 | 22839 | -2% |
Pojišťovací poradce (Pojišťovnictví) | 24157 | 23529 | -3% |
Medicínský/farmaceutický reprezentant (Zdravotnictví, farmacie, sociální oblast) | 30978 | 30162 | -3% |
Vězeňský dozorce (Bezpečnost a ochrana) | 25703 | 24918 | -3% |
Lakýrník (Automobilový průmysl) | 20646 | 19997 | -3% |
Account manager (Obchod) | 34039 | 32967 | -3% |
Vedoucí provozu (Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví) | 23978 | 23130 | -4% |
IT konzultant (Informační technologie) | 40056 | 38492 | -4% |
Stavební inženýr (Stavebnictví a reality) | 29007 | 27847 | -4% |
IT manager (Informační technologie) | 49062 | 46974 | -4% |
Řidič kamionu (Doprava, spedice, logistika) | 20543 | 19647 | -4% |
Lektor, školitel (Lidské zdroje a personalistika) | 25638 | 24489 | -4% |
Realitní makléř (Stavebnictví a reality) | 23711 | 22602 | -5% |
Advokátní koncipient (Právo a legislativa) | 21758 | 20665 | -5% |
Výrobní ředitel (Vrcholový management) | 58654 | 55652 | -5% |
Prodejce letenek/zájezdů (Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví) | 18067 | 17014 | -6% |
Personální konzultant (Lidské zdroje a personalistika) | 24172 | 22687 | -6% |
Ředitel pobočky (Bankovnictví) | 47249 | 43352 | -8% |
Zdroj: průzkum společnosti Merces
Přidejte si Hospodářské noviny
mezi své oblíbené tituly
na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist