Nadvláda energetických gigantů v čele s polským PKN Orlen a postup české elektrárenské společnosti ČEZ na třetí místo v pořadí TOP 500 nejvýznamnějších firem střední a východní Evropy. To jsou hlavní výsledky žebříčku, který podle výše loňských tržeb sestavila společnost Deloitte.
Žebříček, který Deloitte sestavovala už počtvrté v řadě, ukazuje i další fakt: ekonomická recese si svou daň v roce 2009 vybrala i ve středo- a východoevropském regionu. A to i přesto, že se zdá být v „závětří“ hospodářských turbulencí, jež hýbou Amerikou nebo jihem Evropy.
Celkové tržby největších středoevropských firem totiž spadly o více než pětinu oproti roku 2008. Největší ekonomickou sílu v regionu stále představují polské firmy. V TOP 500 reprezentuje našeho severního souseda plná třetina zástupců. Také petrochemický PKN Orlen trůní neotřesitelně na prvním místě celkového pořadí. Regionální gigant, který majetkově kontroluje také jednoho z největších českých hráčů, Unipetrol, loni vytvořil obrat bezmála 15,7 miliardy eur.
Dvojka celkového pořadí, maďarská petrochemická skupina MOL, měla tržby o čtyři miliardy eur nižší. Orlen i MOL dokumentují i celkové zpomalení ekonomiky v regionu. Proti roku 2008 vykázal polský lídr pokles tržeb téměř o třetinu, maďarský skoro o pětinu.
Na třetí příčku celkového pořadí TOP 500 loni poskočil ČEZ. Stačilo mu k tomu, že se jeho tržby z roku na rok prakticky nezměnily. Na čtvrtém místě, stejně jako v předchozím ročníku, zůstává automobilka Škoda. Posun firmy ČEZ před největší automobilku regionu jen potvrzuje dominanci firem, patřících do sektoru energetiky a surovin.
Žebříčku největších hráčů trvale vévodí elektrárenské, petrochemické, plynárenské a těžební společnosti. V posledním hodnocení obsadily první tři místa, v první desítce TOP 500 je jich šest.
Podíl firem z Česka se v celém TOP 500 z roku na rok téměř nezměnil. Je jich tu sedm desítek, což představuje téměř pětinu účastníků. Znamená to pro Česko druhé místo v soutěži zemí, hned za Poláky. Další v pořadí jsou Maďaři a Ukrajinci. V soutěži ani letos nejsou hodnoceny Rusko a Bělorusko – podle společnosti Deloitte je obtížné z těchto zemí získat údaje, jež by bylo možné hodnověrně porovnávat s ostatními státy, tedy z Ruska a Běloruska.
Jiný pohled na sílu středoevropských firem dá pořadí, sestavené podle jejich tržní kapitalizace. Tady je na prvním místě bezkonkurenčně ČEZ. Polostátní podnik měl letos ke konci července hodnotu téměř 19 miliard eur.
Žebříček: Největší firmy v regionu - TOP 500
Pořadí | Firma | Země | Obor podnikání | Tržby | Tržby - změna (v %) | Čistý zisk | Čistý zisk - změna (v %) | Tržby | Tržby - změna (%) |
2009 | 2009 - 2008 | 2009 | 2009-2008 | 1. čtvrtletí 2010 | Q1 2010 - Q1 2009 | ||||
1 | PKN Orlen | Polsko | Paliva | 15 697,5 | -30,7% | 279,9 | 186,5% | 4 368,0 | 33,6% |
2 | MOL | Maďarsko | Paliva | 11 499,0 | -18,3% | 373,0 | -33,6% | 3 218,2 | 49,9% |
3 | ČEZ | Česko | Energetika | 7 426,6 | 0,7% | 1 961,3 | 3,3% | 2 081,1 | 6,5% |
4 | Škoda | Česko | Autoprůmysl | 7 105,3 | -11,5% | 130,9 | -69,8% | 2 026,0 | 40,7% |
5 | Naftogaz | Ukrajina | Paliva | 6 891,7 | 4,2% | 208,1 | -85,8% | 2 690,1 | -16,0% |
6 | PGE | Polsko | Energetika | 4 997,0 | -9,6% | 992,9 | 29,1% | 1 337,3 | 12,5% |
7 | Fiat | Polsko | Autoprůmysl | 4 517,8 | 4,9% | 189,5 | 113,3% | N/A | N/A |
8 | PGNiG | Polsko | Paliva | 4 457,8 | -15,1% | 281,3 | 21,2% | 1 658,4 | 16,9% |
9 | Metinvest | Ukrajina | Zprac. Průmysl | 4 309,0 | -52,7% | 238,8 | -87,6% | N/A | N/A |
10 | Ukrainian railway state company | Ukrajina | Doprava | 4 107,5 | -16,7% | 35,6 | 107,0% | 993,8 | 17,2% |
11 | Nokia Komárom | Maďarsko | Telekomunikace | 3 970,9 | -18,4% | 154,9 | -29,5% | N/A | N/A |
12 | Jeronimo Martins Dystrybucja | Polsko | Maloobchod | 3 882,8 | 6,6% | N/A | N/A | 1 129,7 | 36,5% |
13 | Metro Group | Polsko | Maloobchod | 3 882,3 | -34,6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
14 | Audi Hungaria | Maďarsko | Autoprůmysl | 3 868,1 | -30,8% | 291,2 | -43,9% | N/A | N/A |
15 | RWE Transgas | Česko | Energetika | 3 864,0 | -11,2% | 601,0 | 49,4% | 1 248,7 | -24,8% |
16 | Energorynok | Ukrajina | Paliva | 3 840,1 | -27,6% | 10,4 | -56,6% | N/A | N/A |
17 | TPSA | Polsko | Telekomunikace | 3 826,9 | -26,0% | 306,0 | -50,8% | 969,9 | 1,2% |
18 | Agrokor | Chorvatsko | Obchod a doprava | 3 607,4 | -5,8% | 32,3 | -3,6% | 752,4 | 1,8% |
19 | Lotos | Polsko | Paliva | 3 309,5 | -28,7% | 214,6 | N/A | 979,6 | 62,2% |
20 | Agrofert Holding | Česko | Potraviny a chemický průmysl | 3 248,9 | -20,0% | 141,1 | -20,6% | 1 196,6 | 22,6% |
21 | Samsung Electronics Slovensko | Slovensko | Elektroprůmysl | 3 168,2 | -3,4% | 236,7 | N/A | N/A | N/A |
22 | Foxconn CZ | Česko | Technologie | 3 165,0 | -12,1% | 19,9 | 143,3% | N/A | N/A |
23 | Tauron | Polsko | Energetika | 3 150,6 | -11,1% | 207,7 | N/A | N/A | N/A |
24 | Orlen Lietuva | Litva | Paliva | 3 115,6 | -38,8% | -24,7 | N/A | 774,1 | 19,1% |
25 | Petrom | Rumunsko | Paliva | 3 033,3 | -33,3% | 323,1 | 16,4% | 957,6 | 34,5% |
26 | GE Maďarsko | Maďarsko | Strojírenství | 3 010,6 | 13,3% | 1 109,7 | N/A | N/A | N/A |
27 | ČEZ Prodej | Česko | Energetika | 3 009,8 | -3,9% | -27,5 | -157,4% | N/A | N/A |
28 | Volkswagen Slovensko | Slovensko | Autoprůmysl | 2 944,0 | -42,9% | 57,0 | -79,8% | N/A | N/A |
29 | E.ON Földgáz Trade | Maďarsko | Energetika | 2 835,6 | -24,8% | -54,1 | -7,8% | N/A | N/A |
30 | KGHM | Polsko | Těžba | 2 800,8 | -22,3% | 454,8 | -51,2% | 901,5 | 54,8% |
31 | Samsung Electronics Magyar | Maďarsko | Technologie | 2 788,3 | 7,7% | 135,8 | N/A | N/A | N/A |
32 | INA Group | Chorvatsko | Paliva | 2 775,7 | -26,1% | -53,7 | 64,7% | 774,1 | 9,6% |
33 | Slovenský plynárenský priemysel | Slovensko | Paliva | 2 760,0 | -8,9% | 622,0 | 0,3% | N/A | N/A |
34 | Slovnaft | Slovensko | Paliva | 2 735,5 | -30,4% | -55,7 | N/A | 718,5 | 36,6% |
35 | Mercator Group | Slovinsko | Maloobchod | 2 643,3 | -2,4% | 21,1 | -48,2% | N/A | N/A |
36 | Vilniaus prekyba | Litva | Maloobchod | 2 596,0 | -10,8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
37 | Unipetrol | Česko | Zprac. Průmysl | 2 548,8 | -35,2% | -31,8 | N/A | 696,7 | 32,5% |
38 | Kompania Węglowa | Polsko | Těžba | 2 444,0 | -19,6% | 15,3 | 41,0% | 596,5 | -1,5% |
39 | Lotos Paliwa | Polsko | Paliva | 2 423,0 | -18,8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
40 | Tesco Polska | Polsko | Maloobchod | 2 344,0 | -12,0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
41 | Petrol Group | Slovinsko | Paliva | 2 333,9 | -20,9% | 7,9 | 112,8% | N/A | N/A |
42 | Magyar Telekom | Maďarsko | Telekomunikace | 2 295,5 | -14,3% | 276,7 | -25,3% | 547,5 | 1,2% |
43 | Telefónica O2 | Česko | Telekomunikace | 2 265,2 | -12,7% | 441,2 | -5,3% | 534,1 | -2,6% |
44 | Maxima | Litva | Maloobchod | 2 251,6 | -12,2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
45 | BP | Polsko | Paliva | 2 246,0 | -21,1% | 55,0 | N/A | N/A | N/A |
46 | PKP | Polsko | Doprava | 2 202,3 | -14,1% | N/A | N/A | N/A | N/A |
47 | Lukoil Neftochim | Bulharsko | Paliva | 2 131,1 | -39,4% | -90,0 | 62,8% | N/A | N/A |
48 | Automobile Dacia | Rumunsko | Autoprůmysl | 2 126,9 | 2,4% | 54,4 | -9,8% | N/A | N/A |
49 | Philips Industries Magyarország | Maďarsko | Elektroprůmysl | 2 090,0 | -11,5% | -99,5 | -180,9% | N/A | N/A |
50 | MVM | Maďarsko | Energetika | 2 069,7 | -27,9% | 216,8 | 37,3% | N/A | N/A |
51 | Tesco-Global Áruházak | Maďarsko | Maloobchod | 2 055,0 | -3,3% | 47,5 | 20,7% | N/A | N/A |
52 | Slovenské elektrárne | Slovensko | Energetika | 2 049,0 | 8,3% | 280,0 | 75,2% | 526,0 | -2,0% |
53 | E.ON Hungária | Maďarsko | Energetika | 2 029,8 | -29,0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
54 | Carrefour | Polsko | Maloobchod | 2 000,0 | -13,9% | N/A | N/A | N/A | N/A |
55 | Toyota Peugeot Citroën Automobile Česko | Česko | Autoprůmysl | 1 959,2 | -0,5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
56 | Panasonic AVC Networks Česko | Česko | Technologie | 1 956,6 | -5,7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
57 | Energa | Polsko | Energetika | 1 936,3 | -18,2% | 66,5 | N/A | N/A | N/A |
58 | ArcelorMittal Polsko | Polsko | Zprac. Průmysl | 1 864,0 | -57,0% | -90,4 | -116,0% | 437,8 | 23,4% |
59 | PCA Slovensko | Slovensko | Autoprůmysl | 1 853,7 | 10,4% | 59,7 | N/A | N/A | N/A |
60 | Panrusgáz | Maďarsko | Energetika | 1 803,8 | -42,0% | 4,4 | -60,7% | N/A | N/A |
61 | Polkomtel | Polsko | Telekomunikace | 1 796,3 | -25,6% | 226,5 | -41,5% | 551,2 | 12,6% |
62 | Volkswagen | Polsko | Autoprůmysl | 1 789,9 | -20,5% | 57,8 | -41,6% | 462,9 | 18,1% |
63 | Centertel | Polsko | Telekomunikace | 1 789,8 | -27,2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
64 | Vertis | Maďarsko | Energetika | 1 770,0 | 83,3% | 9,4 | 129,9% | N/A | N/A |
65 | Tesco Stores ČR | Česko | Maloobchod | 1 758,8 | 10,6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
66 | PTC | Polsko | Telekomunikace | 1 756,8 | -22,1% | N/A | N/A | N/A | N/A |
67 | TNK-BP Commerce | Ukrajina | Paliva | 1 745,9 | -32,3% | 23,9 | 124,7% | 407,4 | 4,7% |
68 | U.S. Steel Košice | Slovensko | Zprac. Průmysl | 1 741,7 | -38,9% | 11,3 | -96,7% | N/A | N/A |
69 | Makro Cash and Carry | Polsko | Maloobchod | 1 733,2 | -21,3% | N/A | N/A | N/A | N/A |
70 | Rompetrol | Rumunsko | Paliva | 1 720,2 | -43,2% | -120,5 | 38,7% | 504,1 | 30,3% |
71 | Kia Motors Slovensko | Slovensko | Autoprůmysl | 1 684,6 | -18,3% | 25,9 | -1,3% | N/A | N/A |
72 | Delta | Srbsko | Maloobchod | 1 675,1 | -6,7% | 46,5 | N/A | N/A | N/A |
73 | Čepro | Česko | Paliva | 1 670,5 | -22,9% | 21,0 | 3,5% | 388,1 | 11,1% |
74 | Enea | Polsko | Energetika | 1 656,3 | -5,5% | 123,7 | 104,3% | 506,2 | 20,8% |
75 | EPS | Srbsko | Energetika | 1 640,9 | -9,1% | -85,7 | 71,2% | N/A | N/A |
76 | HEP Group | Chorvatsko | Energetika | 1 625,7 | 6,8% | 40,8 | N/A | N/A | N/A |
77 | Lukoil Bulharsko | Bulharsko | Paliva | 1 625,0 | -34,1% | N/A | N/A | N/A | N/A |
78 | PSE Operator | Polsko | Energetika | 1 601,6 | -18,8% | 44,6 | 38,6% | 435,9 | 22,8% |
79 | Poczta Polska | Polsko | Služby | 1 594,5 | -17,6% | -46,2 | -16,3% | N/A | N/A |
80 | Konzum | Chorvatsko | Maloobchod | 1 549,3 | -3,7% | 46,6 | 2,1% | 358,0 | 10,3% |
81 | Eurocash | Polsko | Maloobchod | 1 547,9 | -11,3% | 23,7 | 12,7% | 385,8 | 16,7% |
82 | Magyar Suzuki | Maďarsko | Autoprůmysl | 1 540,6 | -36,5% | 8,7 | -53,0% | N/A | N/A |
83 | AHOLD Česko | Česko | Maloobchod | 1 526,0 | -6,3% | -65,8 | N/A | N/A | N/A |
84 | E.ON Energie | Česko | Energetika | 1 465,1 | -5,7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
85 | NEK | Bulharsko | Energetika | 1 425,6 | -5,9% | -9,6 | -137,5% | N/A | N/A |
86 | Foxconn Slovensko | Slovensko | technologie | 1 384,6 | 0,0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
87 | Makro Cash & Carry ČR | Česko | Maloobchod | 1 384,3 | -7,1% | N/A | N/A | N/A | N/A |
88 | DTEK | Ukrajina | Energetika | 1 377,4 | -18,8% | 78,6 | N/A | N/A | N/A |
89 | Auchan | Polsko | Maloobchod | 1 375,0 | -12,2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
90 | Eni Česká republika | Česko | Paliva | 1 362,8 | -30,8% | -10,7 | 34,9% | N/A | N/A |
91 | Kaufland Česká republika | Česko | Maloobchod | 1 360,5 | -3,5% | 76,6 | 77,3% | N/A | N/A |
92 | Metro Cash & Carry Rumunsko | Rumunsko | Maloobchod | 1 357,4 | -16,9% | N/A | N/A | N/A | N/A |
93 | Shell Česko | Česko | Paliva | 1 344,9 | -33,3% | 2,4 | -90,7% | 350,8 | 35,7% |
94 | ArcelorMittal Galati | Rumunsko | Zprac. Průmysl | 1 343,1 | -31,1% | -334,9 | N/A | N/A | N/A |
95 | Barum Continental | Česko | Autoprůmysl | 1 325,6 | -14,4% | 63,0 | 18,4% | N/A | N/A |
96 | Lewiatan | Polsko | Obchod a doprava | 1 322,8 | -6,0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
97 | Neuca | Polsko | Zdravotnictví | 1 314,3 | 16,3% | 9,1 | N/A | 406,3 | 55,7% |
98 | ArcelorMittal Kryvyj Rih | Ukrajina | Zprac. Průmysl | 1 313,0 | -57,1% | -152,9 | -149,0% | 408,4 | 24,0% |
99 | PKE | Polsko | Energetika | 1 311,9 | 2,8% | 146,3 | N/A | 301,1 | 9,3% |
100 | Lasy Państwowe | Polsko | Lesnictví | 1 310,6 | -26,9% | 38,7 | -40,4% | 370,8 | 35,3% |
101 | PTT Srbija | Srbsko | Telekomunikace | 1 304,3 | -6,9% | 313,8 | -1,3% | N/A | N/A |
102 | ČEZ Distribuce | Česko | Energetika | 1 298,2 | -4,1% | 110,7 | -27,1% | 413,8 | 26,6% |
103 | OMV Česká republika | Česko | Paliva | 1 287,3 | -5,7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
104 | Spar Magyarország | Maďarsko | Maloobchod | 1 284,0 | -1,2% | -52,8 | -16,8% | N/A | N/A |
105 | Revoz | Slovinsko | Autoprůmysl | 1 282,6 | 5,9% | 20,5 | 9,6% | N/A | N/A |
106 | Emperia Holding | Polsko | Obchod a doprava | 1 276,9 | -14,7% | 16,1 | -1,4% | 349,2 | 22,1% |
107 | Merkur Group | Slovinsko | Maloobchod | 1 266,8 | 0,0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
108 | LG Electronics Mława | Polsko | Technologie | 1 266,4 | 10,7% | 31,0 | -37,9% | 363,6 | 41,4% |
109 | NIS | Srbsko | Paliva | 1 254,6 | -39,7% | -400,5 | N/A | N/A | N/A |
110 | PGF | Polsko | Farmacie | 1 254,2 | -13,5% | 14,6 | -25,0% | 349,2 | 14,8% |
111 | Real | Polsko | Maloobchod | 1 247,9 | -16,9% | N/A | N/A | N/A | N/A |
112 | Moravia Steel | Česko | Hutnictví | 1 230,3 | -33,6% | -25,3 | -119,9% | N/A | N/A |
113 | MMK im. Illicha | Ukrajina | Zprac. Průmysl | 1 225,0 | N/A | -20,7 | -111,6% | N/A | N/A |
114 | Flextronics Maďarsko | Maďarsko | Technologie | 1 189,5 | 16,8% | -63,2 | N/A | N/A | N/A |
115 | Farmacol | Polsko | Farmacie | 1 187,0 | -1,0% | 17,9 | -11,3% | 341,9 | 15,0% |
116 | Gorenje Group | Slovinsko | Průmysl | 1 185,9 | -10,9% | -12,2 | N/A | N/A | N/A |
117 | OKD | Česko | Těžba | 1 176,3 | -41,0% | 56,0 | -86,1% | 347,3 | 38,2% |
118 | Telekom Srbija | Srbsko | Telekomunikace | 1 175,1 | -7,4% | 141,7 | 26,1% | N/A | N/A |
119 | T-HT Group | Chorvatsko | Telekomunikace | 1 160,4 | -4,7% | 275,8 | -13,8% | 272,9 | -2,3% |
120 | Chinoin | Maďarsko | Farmacie | 1 158,5 | 2,9% | 114,3 | 36,3% | N/A | N/A |
121 | JSW | Polsko | Těžba | 1 153,4 | -54,4% | -116,7 | -160,9% | N/A | N/A |
122 | Vattenfall Polsko | Polsko | Energetika | 1 153,2 | -9,6% | 129,6 | -9,8% | N/A | N/A |
123 | T-Mobile Česko | Česko | Telekomunikace | 1 145,1 | -13,6% | 344,3 | -5,0% | 272,8 | 0,2% |
124 | Siemens Group ČR | Česko | technologie | 1 134,7 | -35,7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
125 | Castorama | Polsko | Maloobchod | 1 122,3 | -8,9% | 140,0 | N/A | N/A | N/A |
126 | Polimex-Mostostal | Polsko | Stavebnictví | 1 117,7 | -8,7% | 51,7 | 88,9% | 193,3 | 4,5% |
127 | Západoslovenská energetika | Slovensko | Energetika | 1 112,8 | 3,6% | 143,7 | 17,9% | N/A | N/A |
128 | Metrostav | Česko | Stavebnictví | 1 104,0 | -7,1% | 32,5 | 7,8% | 185,1 | 31,5% |
129 | TIGÁZ | Maďarsko | Energetika | 1 100,4 | -9,7% | 5,3 | 125,4% | N/A | N/A |
130 | Kompania Piwowarska | Polsko | Pivovarnictví | 1 098,6 | -11,4% | 174,9 | -16,9% | N/A | N/A |
131 | České dráhy | Česko | Doprava | 1 096,1 | -21,2% | -37,9 | -140,4% | 115,3 | 5,3% |
132 | Orlen Petrocentrum | Polsko | Paliva | 1 094,1 | -24,6% | 1,6 | 158,2% | 361,2 | 68,9% |
133 | CEDC | Polsko | Obchod a doprava | 1 085,3 | -3,9% | 60,6 | N/A | 108,3 | -35,2% |
134 | LG Electronics Wrocław | Polsko | technologie | 1 082,0 | 8,1% | 29,2 | N/A | 339,3 | 48,3% |
135 | Fozzy | Ukrajina | Maloobchod | 1 073,8 | -19,5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
136 | Lidl | Polsko | Maloobchod | 1 072,2 | 4,5% | 65,7 | N/A | N/A | N/A |
137 | Třinecké Železárny | Česko | Zprac. Průmysl | 1 065,1 | -36,4% | -36,8 | -178,1% | 303,1 | 2,8% |
138 | Kyivstar | Ukrajina | Telekomunikace | 1 063,7 | -36,0% | 338,2 | -49,0% | 241,2 | -13,0% |
139 | Aurubis | Bulharsko | Zprac. Průmysl | 1 053,8 | -19,5% | -15,3 | 84,7% | 375,3 | 85,8% |
140 | Zaklady Koksownicze Zdzieszowice | Polsko | Zprac. Průmysl | 1 053,2 | -18,8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
141 | Ukrtatnafta | Ukrajina | Paliva | 1 050,1 | -29,8% | -134,8 | N/A | 359,2 | 104,0% |
142 | Skanska | Česko | Stavebnictví | 1 046,4 | N/A | 55,1 | N/A | N/A | N/A |
143 | Kaufland Polska | Polsko | Maloobchod | 1 045,8 | 3,5% | -2,7 | 40,2% | N/A | N/A |
144 | Orange Rumunsko | Rumunsko | Telekomunikace | 1 045,3 | -18,3% | 270,9 | -38,1% | N/A | N/A |
145 | British American Tobacco Rumunsko | Rumunsko | Tabákový průmysl | 1 040,9 | 6,3% | 77,2 | -22,2% | N/A | N/A |
146 | Phoenix lékárenský velkoobchod | Česko | Farmacie | 1 037,0 | -5,7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
147 | Carrefour Rumunsko | Rumunsko | Maloobchod | 1 028,1 | -0,4% | 20,8 | 3,3% | N/A | N/A |
148 | Penny Market CR | Česko | Maloobchod | 1 020,7 | 42,0% | 9,9 | -59,3% | N/A | N/A |
149 | EFT Holdings | Srbsko | Energetika | 990,1 | 1,3% | 73,2 | N/A | N/A | N/A |
150 | GSK | Polsko | Farmacie | 989,1 | 0,5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
151 | PKP Cargo | Polsko | Doprava | 977,7 | -37,7% | -115,1 | -125,6% | 265,8 | 34,0% |
152 | ArcelorMittal Ostrava | Česko | Zprac. Průmysl | 976,4 | -37,5% | -42,4 | -117,4% | N/A | N/A |
153 | Shell | Polsko | Paliva | 974,4 | -22,0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
154 | Slovak Telekom | Slovensko | Telekomunikace | 974,2 | -2,1% | 145,6 | 28,4% | 230,0 | -5,7% |
155 | EnergiaPro Gigawat | Polsko | Energetika | 970,5 | -18,8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
156 | Budapesti Elektromos Művek | Maďarsko | Energetika | 969,8 | -14,4% | 66,9 | -34,4% | 246,6 | 4,3% |
157 | Vodafone | Rumunsko | Telekomunikace | 968,4 | -21,5% | 244,7 | -20,2% | N/A | N/A |
158 | Philips Lighting | Polsko | Obchod a doprava | 959,0 | -10,4% | 112,5 | N/A | N/A | N/A |
159 | Krka Group | Slovinsko | Farmacie | 953,0 | 0,3% | 173,7 | 11,4% | N/A | N/A |
160 | Richter Gedeon | Maďarsko | Farmacie | 952,9 | 1,2% | 181,6 | 9,8% | 235,7 | 13,2% |
161 | TVK | Maďarsko | Zprac. Průmysl | 945,9 | -26,5% | -32,8 | N/A | 315,2 | 61,2% |
162 | KHW | Polsko | Těžba | 939,7 | -6,6% | 20,9 | N/A | N/A | N/A |
163 | Eurovia CS | Česko | Stavebnictví | 927,1 | 0,5% | 32,6 | -12,0% | 103,5 | 52,2% |
164 | Ruch | Polsko | Maloobchod | 917,2 | -22,7% | -16,9 | -109,4% | 223,8 | 3,3% |
165 | Media-Saturn | Polsko | Maloobchod | 901,3 | -25,0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
166 | Statoil | Polsko | Paliva | 894,1 | -23,1% | 14,8 | 12,9% | 243,9 | 33,3% |
167 | Donetskstal | Ukrajina | Zprac. Průmysl | 888,5 | -47,4% | -23,9 | 49,3% | N/A | N/A |
168 | Shell Maďarsko | Maďarsko | Paliva | 888,4 | -9,2% | -1,7 | -132,5% | 222,5 | 20,4% |
169 | Achemos grupė | Litva | Zprac. Průmysl | 888,0 | -39,3% | N/A | N/A | N/A | N/A |
170 | Kolporter | Polsko | Doprava | 885,5 | -17,0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
171 | Globus ČR | Česko | Maloobchod | 881,6 | -3,1% | 10,8 | -35,8% | N/A | N/A |
172 | Kaufland Rumunsko | Rumunsko | Maloobchod | 872,5 | 12,1% | 18,6 | N/A | N/A | N/A |
173 | Metro Cash & Carry Ukrajina | Ukrajina | Maloobchod | 867,1 | -24,2% | -0,7 | 98,7% | N/A | N/A |
174 | Żywiec | Polsko | Pivovarnictví | 862,0 | -20,5% | 85,4 | -29,1% | 183,4 | 21,9% |
175 | OMV Hungária | Maďarsko | Paliva | 861,1 | -30,0% | -17,4 | -15,2% | N/A | N/A |
176 | Hungaropharma | Maďarsko | Farmacie | 859,3 | -6,0% | 1,1 | -87,6% | N/A | N/A |
177 | GDF SUEZ Energy Rumunsko | Rumunsko | Energetika | 857,1 | -15,6% | 89,8 | 157,2% | N/A | N/A |
178 | Ciech | Polsko | Zprac. Průmysl | 851,4 | -21,0% | 7,5 | 117,5% | 240,9 | 9,3% |
179 | Telekom Slovenije Group | Slovinsko | Telekomunikace | 847,5 | 0,6% | 24,6 | -71,4% | N/A | N/A |
180 | Tesco Stores SR | Slovensko | Maloobchod | 846,0 | -11,8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
181 | Samsung Electronics | Polsko | technologie | 845,9 | 5,4% | 13,8 | 25,4% | 217,5 | -1,0% |
182 | BSH | Polsko | Maloobchod | 834,2 | 8,8% | 69,4 | 45,4% | 220,2 | 6,7% |
183 | Billa CR | Česko | Maloobchod | 824,0 | 17,9% | N/A | N/A | N/A | N/A |
184 | Zaporizhstal | Ukrajina | Zprac. Průmysl | 822,6 | -49,9% | -26,7 | N/A | N/A | N/A |
185 | Orange Slovensko | Slovensko | Telekomunikace | 812,7 | -2,7% | 199,8 | 3,8% | N/A | N/A |
186 | Stredoslovenská energetika | Slovensko | Energetika | 811,5 | -7,3% | 42,0 | -27,4% | N/A | N/A |
187 | Grupa Saint-Gobain | Polsko | Zprac. Průmysl | 808,8 | -30,7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
188 | Auchan Magyarország | Maďarsko | Maloobchod | 808,2 | -8,3% | -28,4 | N/A | N/A | N/A |
189 | RWE Energie | Česko | Energetika | 807,9 | 143,9% | 67,7 | N/A | N/A | N/A |
190 | HSE Group | Slovinsko | Energetika | 804,3 | -7,8% | 113,8 | 52,8% | N/A | N/A |
191 | Elektrownia Rybnik | Polsko | Energetika | 801,7 | 14,3% | 84,1 | 186,8% | N/A | N/A |
192 | Nibulon | Ukrajina | Potravinářství | 793,4 | -17,6% | 40,2 | -50,1% | 225,3 | 58,6% |
193 | Vodafone Česko | Česko | Telekomunikace | 792,9 | -5,7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
194 | Tallink | Estonsko | Doprava | 791,9 | 0,8% | -8,2 | -142,1% | 181,3 | -6,4% |
195 | Romtelecom | Rumunsko | Telekomunikace | 788,6 | -6,7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
196 | Petrotel Lukoil | Rumunsko | Paliva | 784,4 | -39,7% | -82,5 | 43,4% | N/A | N/A |
197 | Pražská energetika | Česko | Energetika | 783,7 | 2,8% | 81,1 | -6,8% | 217,8 | 4,3% |
198 | Lukoil | Rumunsko | Paliva | 777,3 | -38,1% | -19,9 | N/A | N/A | N/A |
199 | Everen | Polsko | Energetika | 771,2 | 15,2% | 1,9 | -12,1% | N/A | N/A |
200 | České aerolinie | Česko | Doprava | 768,8 | -16,5% | -170,2 | N/A | 137,5 | -16,0% |
201 | Rompetrol Downstream | Rumunsko | Paliva | 768,0 | -37,3% | -19,8 | 38,3% | 177,6 | 31,5% |
202 | Volkswagen Motor Polska | Polsko | Autoprůmysl | 766,6 | -21,4% | 16,5 | -17,0% | N/A | N/A |
203 | Real - Hypermarket | Rumunsko | Maloobchod | 761,4 | 6,0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
204 | Budimex | Polsko | Stavebnictví | 760,3 | -18,5% | 40,1 | 45,0% | 144,6 | -4,6% |
205 | Jabil Circuit Magyarország | Maďarsko | Elektroprůmysl | 758,5 | 61,0% | -5,0 | -109,5% | N/A | N/A |
206 | Česká pošta | Česko | Služby | 757,6 | -4,4% | 21,0 | 78,3% | N/A | N/A |
207 | Grupa Muszkieterów | Polsko | Maloobchod | 755,7 | -7,5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
208 | Romgaz | Rumunsko | Paliva | 754,3 | -15,4% | 135,2 | -7,4% | N/A | N/A |
209 | Totalizator Sportowy | Polsko | Služby | 752,2 | -23,4% | 57,5 | -22,9% | 164,0 | -9,9% |
210 | MTS Ukrajina | Ukrajina | Telekomunikace | 750,1 | -33,3% | 58,7 | -67,4% | 176,5 | -5,6% |
211 | Kernel | Ukrajina | Potravinářství | 748,8 | 63,8% | 94,4 | 66,5% | 176,2 | -38,3% |
212 | Unilever Polska | Polsko | Potraviny a chemický průmysl | 745,3 | -12,3% | 22,7 | N/A | N/A | N/A |
213 | Dneproblenergo | Ukrajina | Energetika | 744,5 | -29,1% | 5,7 | -48,0% | 234,7 | 26,5% |
214 | Fiat-GM Powertrain | Polsko | Autoprůmysl | 743,1 | -32,3% | 22,6 | -59,7% | N/A | N/A |
