Míra nezaměstnanosti v eurozóně zůstala v prosinci stabilní – na deseti procentech jako v listopadu. V celé Evropské unii stejně jako v listopadu činila v posledním měsíci loňského roku 9,6 procenta. Novináře o tom v úterý informoval Evropský statistický úřad. Počet nezaměstnaných nicméně klesl v obou uskupeních.
V případě unijních států platících eurem to bylo oproti listopadu o 73 000 a v celé EU o 19 000 osob. Eurostat odhadl, že v prosinci bylo v rámci "sedmadvacítky" celkem něco málo přes 23 milionů nezaměstnaných, z toho necelých 16 milionů v eurozóně.
Oproti prosinci roku 2009 obyvatel bez práce výrazně přibylo – v EU o 434 000 a v eurozóně o 178 000 lidí. Předloni v prosinci míra nezaměstnanosti v EU činila 9,5 procenta, zatímco v eurozóně to bylo 9,9 procenta.
Evropští statistici také revidovali listopadové odhady. Podle nich totiž v tomto měsíci míra nezaměstnanosti v eurozóně činila 10,1 procenta, zatímco podle dnešních údajů to bylo deset procent.
Nejnižší nezaměstnanost hlásí za prosinec Nizozemsko (4,3 procenta), Lucembursko (4,9 procenta) a Rakousko (pět procent). Nejvyšší naopak připadá na Španělsko (20,2 procenta) a Lotyšsko s Litvou (shodně 18,3 procenta, i když v tomto případě jde o údaj za třetí čtvrtletí).
Oproti loňsku v prosinci klesla nezaměstnanost v osmi členských zemích, v Británii byla stabilní, kdežto v 18 státech stoupla. Největší propad zaznamenala Malta (ze 7,3 na 6,2 procenta), největší narůst naopak Litva (ze 14,3 na 18,3 procenta).
Země | prosinec 2009 |
červen 2010 |
červenec 2010 |
srpen 2010 |
září 2010 |
říjen 2010 |
listopad 2010 |
prosinec 2010 |
eurozóna (zatím bez Estonska) | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 |
EU | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
eurozóna (i s Estonskem) | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 |
Belgie | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 |
Bulharsko | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.1 |
ČR | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.7 |
Dánsko | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 8.2 |
Německo | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Estonsko | 15.7 | 18.5 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | : | : | : |
Irsko | 12.9 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 |
Řecko | 10.2 | 12.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | : | : | : |
Španělsko | 19.1 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.2 |
Francie | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Itálie | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.6 |
Kypr | 6.1 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
Lotyšsko | 19.9 | 19.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | : | : | : |
Litva | 16.0 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | : | : | : |
Lucembursko | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
Maďarsko | 10.7 | 11.3 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.7 |
Malta | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |
Nizozemsko | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
Rakousko | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.0 |
Polsko | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.0 |
Portugalsko | 10.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.9 |
Rumunsko | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | : | : | : |
Slovinsko | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
Slovensko | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Finsko | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Švédsko | 8.9 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.8 |
Británie | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | : | : |
: = data nejsou dostupná; zdroj = Eurostat
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist