Spolehlivost automobilů vyráběných v České republice je pouze průměrná, nejlépe z nich je na tom Toyota Aygo. Vyplývá to podle slovenského internetového serveru aktualne.sk z žebříčku spolehlivosti a kvality německé organizace TÜV.
Vůz Toyoty, který vyrábí kolínská automobilka TPCA, v žebříčku obsadil 35. místo. V Kolíně se kromě Ayga vyrábí i Citroen C1 a Peugeot 107. Jejich výsledek je ale pouze podprůměrný.
Fabie skokově propadla
V rámci škodovek si nejlépe vedl model Octavia, který se dostal na 54. příčku. Fabia se proti minulému roku propadla o 33 míst na 67. pozici. Absolutní jedničkou v žebříčku sledujícím vozy staré dva až tři roky byl model Toyota Prius, napsal aktualne.sk.
Statistika sleduje percentuální počet závad u automobilů různého stáří. Žebříček ale nemůže mít přesnou vypovídací hodnotu o kvalitě výroby. Vozy určené pro běžný provoz a režim totiž najezdí více kilometrů než sportovní vozy. V potaz je také třeba brát údržbu ze strany majitelů.
HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2012 - 2 až 3letá auta | |||||
Poř. | Vůz | Kvóta | Poř. | Vůz | Kvóta |
1. | Toyota Prius | 1,9 | 65. | Mazda 5 | 5,7 |
2. | Toyota Auris | 2,6 | 65. | Mitsubishi Colt | 5,7 |
2. | Mazda 2 | 2,6 | 67. | Mercedes třídy A | 5,8 |
4. | Porsche Boxster/Cayman | 2,8 | 67. | Seat Leon | 5,8 |
4. | VW Golf Plus | 2,8 | 67. | Škoda Fabia | 5,8 |
6. | Ford Fusion | 3,0 | 67. | Hyundai i30 | 5,8 |
7. | Toyota Corolla Verso | 3,1 | 71. | BMW X5 | 5,9 |
8. | Mazda 3 | 3,2 | 71. | Renault Twingo | 5,9 |
9. | Opel Agila | 3,3 | 71. | Volvo C30 | 5,9 |
9. | Suzuki SX4 | 3,3 | 74. | Opel Zafira | 6,0 |
11. | Porsche 911 | 3,4 | 74. | Renault Scénic | 6,0 |
11. | VW Phaeton | 3,4 | 76. | Citroën C1 | 6,1 |
11. | VW Eos | 3,4 | 77. | Nissan Qashqai | 6,3 |
11. | VW Tiguan | 3,4 | 78. | BMW Z4 | 6,4 |
15. | Toyota RAV4 | 3,5 | 78. | Audi Q7 | 6,4 |
16. | Smart ForTwo | 3,6 | 78. | VW Caddy | 6,4 |
16. | Toyota Avensis | 3,6 | 81. | Škoda Roomster | 6,5 |
18. | Toyota Yaris | 3,8 | 81. | Ford Mondeo | 6,5 |
18. | Mazda 6 | 3,8 | 83. | Alfa Romeo 147 | 6,6 |
20. | Mazda MX-5 | 3,9 | 84. | Opel Antara | 6,7 |
21. | Opel Meriva | 4,0 | 85. | Peugeot 107 | 6,8 |
21. | Seat Ibiza | 4,0 | 85. | Fiat 500 | 6,8 |
23. | Audi A3 | 4,1 | 87. | VW Touareg | 6,9 |
24. | Audi A8 | 4,2 | 87. | Mercedes třídy E | 6,9 |
24. | VW Golf | 4,2 | 87. | Ford Galaxy | 6,9 |
24. | Renault Modus | 4,2 | 90. | VW Polo | 7,0 |
27. | Opel Astra | 4,3 | 90. | Mercedes třídy M | 7,0 |
27. | Suzuki Swift | 4,3 | 92. | VW Fox | 7,1 |
27. | Audi TT | 4,3 | 92. | Citroën C4 Picasso | 7,1 |
30. | Audi A4 | 4,4 | 92. | Fiat Bravo | 7,1 |
30. | Ford Fiesta | 4,4 | 92. | Seat Alhambra | 7,1 |
32. | Mercedes SLK | 4,5 | 92. | Ford Ka | 7,1 |
32. | Mercedes třídy C | 4,5 | 97. | Nissan X-Trail | 7,2 |
32. | Ford C-Max | 4,5 | 97. | Honda Accord | 7,2 |
35. | Opel Tigra TwinTop | 4,6 | 99. | Fiat Grande Punto | 7,3 |
35. | Audi A6 | 4,6 | 100. | Mercedes třídy S | 7,5 |
35. | Toyota Aygo | 4,6 | 101. | BMW X3 | 7,6 |
38. | BMW řady 1 | 4,7 | 101. | Hyundai Tucson | 7,6 |
38. | Ford Focus | 4,7 | 103. | Citroën C3 | 7,7 |
40. | VW New Beetle | 4,8 | 103. | Hyundai Getz | 7,7 |
40. | Nissan Micra | 4,8 | 103. | Kia Rio | 7,7 |
42. | Honda Jazz | 4,9 | 106. | Chevrolet Aveo | 7,8 |
42. | Seat Altea | 4,9 | 107. | VW Sharan | 8,0 |
44. | BMW řady 3 | 5,0 | 107. | Kia Cee´d | 8,0 |
44. | Opel Vectra | 5,0 | 109. | Kia Picanto | 8,3 |
44. | Renault Laguna | 5,0 | 110. | Renault Mégane | 8,4 |
47. | Opel Corsa | 5,1 | 111. | Peugeot 308 | 8,5 |
47. | Suzuki Grand Vitara | 5,1 | 111. | Peugeot 207 | 8,5 |
49. | Mercedes CLK | 5,2 | 113. | Citroën Berlingo | 8,7 |
50. | Audi A5 | 5,3 | 113. | Citroën C2 | 8,7 |
50. | VW Touran | 5,3 | 115. | Renault Kangoo | 8,8 |
50. | Volvo S40/V50 | 5,3 | 115. | Daihatsu Sirion | 8,8 |
53. | Honda CR-V | 5,4 | 115. | Chevrolet Matiz/Spark | 8,8 |
54. | BMW řady 5 | 5,5 | 118. | Kia Sorento | 9,2 |
54. | Mini | 5,5 | 119. | Peugeot 407 | 9,4 |
54. | VW Passat | 5,5 | 119. | Alfa Romeo 159 | 9,4 |
54. | Renault Clio | 5,5 | 121. | Citroën C4 | 9,5 |
54. | Škoda Octavia | 5,5 | 122. | Hyundai Atos | 10,0 |
54. | Ford S-Max | 5,5 | 123. | Hyundai Santa Fe | 10,1 |
60. | Mercedes třídy B | 5,6 | 124. | Citroën C5 | 11,5 |
60. | Nissan Note | 5,6 | 125. | Fiat Panda | 11,6 |
60. | Honda Civic | 5,6 | 126. | Renault Espace | 12,2 |
60. | Mitusbishi Outlander | 5,6 | 127. | Dacia Logan | 12,5 |
60. | Volvo V70 | 5,6 |
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist