Burza pokračuje v dlouhodobém poklesu. Na začátku nového týdne oslabil index PX o 1,29 procenta a pondělí zakončila na 1770,6 bodech. Více než pět procent ztratily akcie společnosti ECM, kterým sekundovalo ORCO a Erste Bank s téměř pětiprocentním propadem. Více než dvě procenta si odepsaly také akcie Philip Morris ČR a AAA Auto. Ze spadových titulů se podařilo posílit třem. Telefónice, Komerční bance a Unipetrolu.
Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
---|---|---|---|
AAA | 47,25 | -2,86 | 5 012,25 |
CETV | 1 916,00 | -0,67 | 89 178,10 |
ČEZ | 1 318,00 | -0,53 | 1 123 690,93 |
ECM | 1 366,00 | -5,14 | 51 429,20 |
ERSTE BANK | 1 252,00 | -4,57 | 694 562,84 |
KOMERČNÍ BANKA | 4 271,00 | 0,33 | 474 556,28 |
ORCO | 2 435,00 | -4,99 | 142 861,83 |
PEGAS NONWOVENS | 730,00 | -0,50 | 15 864,33 |
PHILIP MORRIS ČR | 8 803,00 | -2,15 | 8 542,61 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 548,10 | 0,42 | 143 053,44 |
UNIPETROL | 324,70 | 0,03 | 140 159,63 |
ZENTIVA | 919,10 | -0,48 | 168 968,45 |
Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
3 057 879,89 |
Přidejte si Hospodářské noviny
mezi své oblíbené tituly
na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist