Podprůměrné objemy obchodů na pražské burze přivedly index PX k mírnému posílení o 0,6 procenta. Nejvíce mezi spadovými tituly získaly akcie "Áček", které přidaly dvě procent a přehouply se přes hranici 20 korun za kus. Ze třinácti akcií na spadu oslabily jen tři: Pegas Nonwovens, ECM a Orco.
| Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
|---|---|---|---|
| AAA | 20,30 | 2,01 | 585,74 |
| CETV | 1 473,00 | 0,89 | 82 241,41 |
| ČEZ | 1 228,00 | 0,41 | 852 153,74 |
| ECM | 778,60 | -1,07 | 6 695,46 |
| ERSTE BANK | 1 074,00 | 0,47 | 222 293,96 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 975,00 | 0,76 | 230 694,61 |
| ORCO | 1 269,00 | -0,70 | 35 586,77 |
| PEGAS NONWOVENS | 472,30 | -1,62 | 6 396,19 |
| PHILIP MORRIS ČR | 6 171,00 | 0,34 | 3 250,38 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 487,50 | 1,18 | 282 169,75 |
| UNIPETROL | 269,00 | 0,75 | 12 433,54 |
| VIG | 1 235,00 | 0,32 | 7 574,76 |
| ZENTIVA | 871,50 | 0,35 | 164 053,80 |
| Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
1 906 130,11 |
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace



