Pořadí | Země | Index Celkem |
1. | Estonsko | 66,2 |
2. | Litva | 63,1 |
3. | Lotyšsko | 62,6 |
4. | Bulhrasko | 62,4 |
5. | Slovensko | 60,2 |
6. | Slovinsko | 59 |
7. | Rumunsko | 58,7 |
8. | ČR | 57 |
9. | Irsko | 55,9 |
10. | Lucembursko | 55,8 |
11. | Polsko | 54,9 |
12. | Portugalsko | 51 |
13. | Nizozemsko | 50,7 |
14. | Švédsko | 19,9 |
15. | Finsko | 49,7 |
16. | Velká Británie | 48,6 |
17. | Dánsko | 47,8 |
18. | Belgie | 47,2 |
19. | Maďarsko | 46,8 |
20. | Rakousko | 46,1 |
21. | Francie | 45,9 |
22. | Španělsko | 42,9 |
23. | Německo | 41,8 |
24. | Kypr | 40,2 |
25. | Řecko | 35,3 |
26. | Malta | 35,1 |
27 | Itálie | 28,7 |
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.