V letošním ročníku ankety Českých 100 nejlepších zvítězila Škoda Auto. Zopakovala tak své loňské prvenství. Druhou příčku obhájila energetická společnost ČEZ. Na třetí místo se z loňské jedenácté pozice posunul Microsoft. Výsledky poskytl organizátor soutěže, kterým je společnost Comenius.
V první desítce se dále umístily Kooperativa Pojišťovna, Best, Komerční banka, Agrofert Holding, Škoda Transportation, Severočeské doly a Eurest.
V rámci soutěže jsou vyhlašovány i nejlepší firmy v jednotlivých odvětvích. V cestovním ruchu a hotelnictví zvítězila i letos CK Exim Tours, v dopravních stavbách a stavebnictví Energie - stavební a báňská, ve výrobním družstevnictví Dřevojas, výrobní družstvo, v oboru energetika a informační technologie Avast Software a v zemědělství a potravinářství Agro, Družstvo Záhoří.
Z oblasti zdraví - vzdělání - humanita se na první příčce umístila společnost Agel, která provozuje nemocnice a zdravotnická zařízení. V kategorii dynamický růst se na špici umístila společnost Ave CZ odpadové hospodářství, v kategorii invence-nasazení-export-zisk získala první místo firma Brano Group.
Ocenění dostal i Karel Gott
Titul Lady PRO získala poslankyně Vlasta Bohdalová a Gentleman PRO pražský primátor Bohuslav Svoboda. Mezi oceněnými je v této soutěži i zpěvák Karel Gott, který se v anketě Gentleman PRO umístil na třetím místě za Antoniem Pasqualem.
Cílem soutěže je zviditelnit v Česku registrované firmy z co možná nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Navržený podnik musí platit v Česku daně, mít nejméně 20 zaměstnanců a vykázat roční obrat minimálně 30 milionů korun.
Výsledky soutěže Českých 100 nejlepších
Pořadí 2011 | SPOLEČNOST |
1 | ŠKODA AUTO A.S. |
2 | ČEZ, A. S. |
3 | MICROSOFT S.R.O. |
4 | KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. |
5 | BEST, A.S. |
6 | KOMERČNÍ BANKA, A.S. |
7 | AGROFERT HOLDING, A.S. |
8 | ŠKODA TRANSPORTATION A.S. |
9 | SEVEROČESKÉ DOLY A.S. |
10 | EUREST, SPOL. S R.O. |
11 | CESTOVNÍ KANCELÁŘ EXIM TOURS A.S. |
12 | UNICORN A.S. |
13 | VÍTKOVICE HOLDING, A.S. |
14 | TOP HOTELS GROUP A.S. |
15 | STUDENT AGENCY, S.R.O. |
16 | ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A.S. |
17 | ŠKODA POWER A.S. |
18 | KPMG ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O. |
19 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S. |
20 | SYNER, S.R.O. |
21 | DELOITTE ADVISORY S.R.O. |
22 | ČESKÉ DRÁHY, A.S. |
23 | IBM ČESKÁ REPUBLIKA, SPOL. S R.O. |
24 | KAREL HOLOUBEK - TRADE GROUP A.S. |
25 | BOHEMIA SEKT, A.S. |
26 | PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, A. S. |
27 | ČESKÁ ENERGIE, A.S. |
28 | EURONEWS, A.S. |
29 | MOUNTFIELD A.S. |
30 | T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. |
31 | RWE TRANSGAS, A.S. |
32 | ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. |
33 | LINDE GAS A.S. |
34 | AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S.R.O. |
35 | KAPSCH TELEMATIC SERVICES SPOL. S R.O. |
36 | AGROTRADE, A.S. |
37 | FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE |
38 | ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, S.P. |
39 | NESS CZECH S.R.O. |
40 | ZÁTIŠÍ CATERING GROUP A.S. |
41 | OKD, A.S. |
42 | ALTA, A.S. |
43 | RINGIER AXEL SPRINGER CZ A.S. |
44 | TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S. |
45 | GECO, A. S. |
46 | UNIMEX GROUP, A.S. |
47 | EXCON, A.S. |
48 | VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S. |
49 | CZ LOKO, A.S. |
50 | KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, A.S. |
51 | SYNOT ICT SERVICES, A.S. |
52 | ABB S.R.O. |
53 | BLAŽEK PRAHA A.S. |
54 | SCANSERVICE A.S. |
55 | JANEK SPOL. S R.O. |
56 | DELL COMPUTER SPOL. S R.O. |
57 | SLÉVÁRNA ANAH PROSTĚJOV, S.R.O. |
58 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A.S. |
59 | BONECO A.S. |
60 | 3M ČESKO, SPOL. S R.O. |
61 | IMPORT VOLKSWAGEN GROUP S.R.O. |
62 | ČESKÁ POŠTA, S.P. |
63 | RUDOLF JELÍNEK A.S. |
64 | ARAMARK, S.R.O. |
65 | ŠKODA JS A.S. |
66 | OKIN GROUP, A. S. |
67 | SEZNAM.CZ, A.S. |
68 | ASE, S.R.O. |
69 | ZENOVA SERVICES S.R.O. |
70 | GRADA PUBLISHING, A.S. |
71 | J & T BANKA, A.S. |
72 | SKANSKA A.S. |
73 | ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, A.S. |
74 | PSJ, A.S. |
75 | G - TEAM A.S. |
76 | ČESKÁ ZBROJOVKA A.S. |
77 | XAVERGEN, A.S. |
78 | FINCENTRUM A.S. |
79 | PIVOVARY STAROPRAMEN A.S. |
80 | INTERCORA, SPOL. S R.O. |
81 | SERVIS CLIMAX A.S. |
82 | ČD CARGO, A.S. |
83 | ZVVZ GROUP, A.S. |
84 | VEMEX S.R.O. |
85 | LE & CO - ING. JIŘÍ LENC, S.R.O. |
86 | EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S. |
87 | MP KRÁSNO, A.S. |
88 | PROMOPRO S.R.O. |
89 | CS DATA, S.R.O. |
90 | ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. |
91 | ABL, A. S. |
92 | LÁZNĚ BĚLOHRAD A.S. |
93 | ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S. |
94 | ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A.S. |
95 | LESS A.S. |
96 | OKSYSTEM S.R.O. |
97 | LOOMIS CZECH REPUBLIC, A.S. |
98 | LINDT & SPRÜNGLI (CZECHIA) S.R.O. |
99 | CANADIAN MEDICAL CARE, ČR SPOL. S R.O. |
100 | LIRA, OBRAZOVÉ LIŠTY A RÁMY, A.S. |
Zdroj: Comenius
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist